Início › Condomínios › Bairros › Aclimação
Condomínios · Bairro
São Paulo · 526 condomínios em 122 ruas de Aclimação · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Aclimação (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Cristall Parque AclimaçãoRua Baturité, 200Ver mais dados → | 7.258 | 2,35 · Muito alto | 16 anos | R$ 4,03 mi | R$ 5,15 mi | R$ 67.215/mês |
| 2Edifício MarbellaRua Jaspe, 68Ver mais dados → | 6.991 | 2,36 · Muito alto | 33 anos | R$ 3,35 mi | R$ 4,37 mi | R$ 55.786/mês |
| 3Edifício Summer HillRua Rodrigo Cláudio, 493Ver mais dados → | 6.942 | 2,49 · Muito alto | 33 anos | R$ 2,68 mi | R$ 3,48 mi | R$ 44.701/mês |
| 4Edifício GranvilleRua Júpiter, 275Ver mais dados → | 6.906 | 2,48 · Muito alto | 22 anos | R$ 3,86 mi | R$ 4,88 mi | R$ 64.286/mês |
| 5Edifício St RegisRua Nilo, 189Ver mais dados → | 6.817 | 2,15 · Muito alto | 6 anos | R$ 4,14 mi | R$ 4,55 mi | R$ 68.953/mês |
| 6Edifício CasaredoRua Júpiter, 186Ver mais dados → | 6.745 | 2,33 · Muito alto | 39 anos | R$ 3,22 mi | R$ 4,20 mi | R$ 53.603/mês |
| 7Edifício FirenzeRua Safira, 420Ver mais dados → | 6.710 | 2,39 · Muito alto | 30 anos | R$ 2,96 mi | R$ 3,87 mi | R$ 49.379/mês |
| 8Edifício Crystal PalaceRua Safira, 124Ver mais dados → | 6.685 | 2,37 · Muito alto | 35 anos | R$ 3,13 mi | R$ 4,06 mi | R$ 52.122/mês |
| 9Edifício Green GardenRua Doutor João Maia, 170Ver mais dados → | 6.664 | 2,44 · Muito alto | 29 anos | R$ 3,44 mi | R$ 4,44 mi | R$ 57.264/mês |
| 10Edifício Casa BlancaRua Júpiter, 233Ver mais dados → | 6.647 | 2,44 · Muito alto | 31 anos | R$ 3,19 mi | R$ 4,12 mi | R$ 53.198/mês |
| 11Edifício GramadoRua Júpiter, 321Ver mais dados → | 6.636 | 2,42 · Muito alto | 40 anos | R$ 3,27 mi | R$ 4,25 mi | R$ 54.548/mês |
| 12Edifício Porto RotondoRua Júpiter, 265Ver mais dados → | 6.526 | 2,43 · Muito alto | 37 anos | R$ 2,74 mi | R$ 3,55 mi | R$ 45.665/mês |
| 13Edifício MeireRua Loureiro da Cruz, 245Ver mais dados → | 6.509 | 2,21 · Muito alto | 41 anos | R$ 3,29 mi | R$ 4,31 mi | R$ 54.786/mês |
| 14Edifício PhoenixRua Júpiter, 200Ver mais dados → | 6.448 | 2,24 · Muito alto | 28 anos | R$ 2,51 mi | R$ 3,27 mi | R$ 41.869/mês |
| 15Edifício Piazzia VeneziaRua Batista Cepelos, 14Ver mais dados → | 6.444 | 0,78 · Padrão | 56 anos | R$ 783 mil | R$ 986 mil | R$ 13.044/mês |
| 16Edifício La VestaleAvenida Armando Ferrentini, 643Ver mais dados → | 6.406 | 1,13 · Padrão | 48 anos | R$ 613 mil | R$ 631 mil | R$ 10.208/mês |
| 17Edifício Vila VerdeRua Urano, 26Ver mais dados → | 6.373 | 2,14 · Muito alto | 36 anos | R$ 2,75 mi | R$ 3,64 mi | R$ 45.840/mês |
| 18Edifício Diamond TowerRua Castro Alves, 488Ver mais dados → | 6.348 | 2,13 · Muito alto | 34 anos | R$ 4,27 mi | R$ 5,68 mi | R$ 71.084/mês |
| 19Edifício SafiraRua Pires da Mota, 456Ver mais dados → | 6.337 | 2,25 · Muito alto | 34 anos | R$ 2,81 mi | R$ 3,67 mi | R$ 46.870/mês |
| 20Edifício ArvoredoRua Júpiter, 260Ver mais dados → | 6.335 | 2,32 · Muito alto | 42 anos | R$ 3,48 mi | R$ 4,55 mi | R$ 58.071/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 122 ruas com registros em Aclimação. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com