Início › Condomínios › Bairros › Bras
Condomínios · Bairro
São Paulo · 162 condomínios em 80 ruas de Bras · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Bras (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício OrienteRua Oriente, 757Ver mais dados → | 6.977 | 1,01 · Padrão | 56 anos | R$ 790 mil | R$ 1,01 mi | R$ 13.162/mês |
| 2Edifício R. BeçakRua Firmiano Pinto, 36Ver mais dados → | 6.138 | 0,68 · Baixo | 66 anos | R$ 256 mil | R$ 335 mil | R$ 4.273/mês |
| 3Condomínio Downtown Smart LivingAvenida Rangel Pestana, 965Ver mais dados → | 5.866 | 0,72 · Padrão | 13 anos | R$ 346 mil | R$ 421 mil | R$ 5.770/mês |
| 4Edifício VidagoAvenida Celso Garcia, 673Ver mais dados → | 5.777 | 1,06 · Padrão | 55 anos | R$ 455 mil | R$ 627 mil | R$ 7.589/mês |
| 5Edifício ImperadorRua do Gasômetro, 738Ver mais dados → | 5.573 | 0,67 · Baixo | 56 anos | R$ 203 mil | R$ 261 mil | R$ 3.378/mês |
| 6Edifício Don PasqualeAvenida Alcântara Machado, 833Ver mais dados → | 5.558 | 0,75 · Padrão | 56 anos | R$ 208 mil | R$ 279 mil | R$ 3.473/mês |
| 7Edifício RadarRua do Gasômetro, 774Ver mais dados → | 5.497 | 0,67 · Baixo | 73 anos | R$ 239 mil | R$ 317 mil | R$ 3.986/mês |
| 8Edifício CriaçãoRua José Kauer, 66Ver mais dados → | 5.121 | 1,05 · Padrão | 10 anos | R$ 267 mil | R$ 315 mil | R$ 4.458/mês |
| 9Condomínio Capital Brás - Edifício Metropolitan / UrbanRua Piratininga, 201Ver mais dados → | 4.878 | 1,06 · Padrão | 11 anos | R$ 516 mil | R$ 623 mil | R$ 8.593/mês |
| 10Edifício HaddadRua Carneiro Leão, 46Ver mais dados → | 4.765 | 1,05 · Padrão | 75 anos | R$ 835 mil | R$ 1,14 mi | R$ 13.912/mês |
| 11Edifício AlbionAvenida Rangel Pestana, 1438Ver mais dados → | 4.683 | 1,06 · Padrão | 72 anos | R$ 522 mil | R$ 744 mil | R$ 8.701/mês |
| 12Edifício JoannaRua Martim Burchard, 104Ver mais dados → | 4.682 | 1,03 · Padrão | 61 anos | R$ 492 mil | R$ 683 mil | R$ 8.207/mês |
| 13Condomínio Estação BrásRua da Alfândega, 496Ver mais dados → | 4.667 | 1,06 · Padrão | 11 anos | R$ 580 mil | R$ 724 mil | R$ 9.672/mês |
| 14Edifício José CaroneAvenida Alcântara Machado, 3000Ver mais dados → | 4.581 | 0,69 · Baixo | 56 anos | R$ 284 mil | R$ 408 mil | R$ 4.741/mês |
| 15Edifício Nazira CaroneAvenida Alcântara Machado, 2978Ver mais dados → | 4.555 | 0,69 · Baixo | 56 anos | R$ 330 mil | R$ 478 mil | R$ 5.505/mês |
| 16Edifício PiratiningaRua Piratininga, 626Ver mais dados → | 4.523 | 1,06 · Padrão | 56 anos | R$ 579 mil | R$ 790 mil | R$ 9.652/mês |
| 17Gafisa Hi CentroRua Paraná, 137Ver mais dados → | 4.519 | 1,07 · Padrão | 10 anos | R$ 479 mil | R$ 609 mil | R$ 7.975/mês |
| 18Condomínio Elev BrasRua Martim Burchard, 201Ver mais dados → | 4.477 | 1,07 · Padrão | 6 anos | R$ 289 mil | R$ 328 mil | R$ 4.813/mês |
| 19Edifício HertaRua Monsenhor Anacleto, 91Ver mais dados → | 4.396 | 1,00 · Padrão | 56 anos | R$ 622 mil | R$ 854 mil | R$ 10.363/mês |
| 20Edifício Cristobal J. DominguesAvenida Rangel Pestana, 1021Ver mais dados → | 4.387 | 1,00 · Padrão | 82 anos | R$ 652 mil | R$ 865 mil | R$ 10.862/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 80 ruas com registros em Bras. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com