Início › Condomínios › Bairros › Cidade Patriarca
Condomínios · Bairro
São Paulo · 62 condomínios em 43 ruas de Cidade Patriarca · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Cidade Patriarca (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Residencial CaicóRua Caicó, 89Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.758 | 2 anos | R$ 188 mil | R$ 196 mil | R$ 3.141/mês |
| 2Condomínio Econ Speed PatriarcaRua Caicó, 11Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.739 | 3 anos | R$ 211 mil | R$ 268 mil | R$ 3.523/mês |
| 3Condomínio Residencial Vitoria CrescencioRua Cornélio Pena, 22Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.652 | 4 anos | R$ 347 mil | R$ 382 mil | R$ 5.786/mês |
| 4Residencial FernandesRua Caicó, 85Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.663 | 7 anos | R$ 378 mil | R$ 447 mil | R$ 6.303/mês |
| 5Condomínio Quatro EstaçõesAvenida Ajarani, 491Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.908 | 21 anos | R$ 460 mil | R$ 667 mil | R$ 7.660/mês |
| 6Edifício Solar das HortênciasRua João Marchiori, 371Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.411 | 21 anos | R$ 572 mil | R$ 822 mil | R$ 9.528/mês |
| 7Condomínio Ventos do LesteAvenida Ajarani, 490Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.842 | 23 anos | R$ 396 mil | R$ 571 mil | R$ 6.602/mês |
| 8Edifício Bela BrisaRua Bela Brisa, 45Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.559 | 29 anos | R$ 421 mil | R$ 659 mil | R$ 7.023/mês |
| 9Condomínio Residencial Pateo SabaudiaRua Sabaudia, 234Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.136 | 4 anos | R$ 341 mil | R$ 383 mil | R$ 5.684/mês |
| 10Residencial MaltarolloRua Sabaudia, 63Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.350 | 4 anos | R$ 395 mil | R$ 407 mil | R$ 6.591/mês |
| 11Residencial CatrimaniRua Catrimani, 165Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.560 | 5 anos | R$ 203 mil | R$ 233 mil | R$ 3.392/mês |
| 12Residencial Altos de PatriarcaRua Catrimani, 290Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.315 | 5 anos | R$ 243 mil | R$ 325 mil | R$ 4.053/mês |
| 13Residencial Canto do BuritiRua Canto do Buriti, 42Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.449 | 6 anos | R$ 184 mil | R$ 266 mil | R$ 3.066/mês |
| 14Condomínio Residencial TrapicheRua Trapiche, 183Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.662 | 6 anos | R$ 277 mil | R$ 319 mil | R$ 4.615/mês |
| 15Condomínio Residencial CaraíRua Caracaraí, 141Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.365 | 6 anos | R$ 381 mil | R$ 448 mil | R$ 6.355/mês |
| 16Condomínio Residencial LuzilândiaRua Luzilândia, 184Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.464 | 7 anos | R$ 193 mil | R$ 229 mil | R$ 3.212/mês |
| 17Condomínio VivazRua Caracaraí, 287Ver mais dados → | 1,05 · Padrão | 3.490 | 5 anos | R$ 220 mil | R$ 253 mil | R$ 3.662/mês |
| 18Residencial PatriarcaAvenida Antônio Estevão de Carvalho, 434Ver mais dados → | 1,05 · Padrão | 3.328 | 5 anos | R$ 333 mil | R$ 392 mil | R$ 5.551/mês |
| 19Edifício Mirante PatriarcaAvenida Cachoeira Paulista, 335Ver mais dados → | 1,05 · Padrão | 4.475 | 5 anos | R$ 349 mil | R$ 401 mil | R$ 5.822/mês |
| 20Residencial XapuriRua Xapuri, 426Ver mais dados → | 1,05 · Padrão | 3.235 | 8 anos | R$ 239 mil | R$ 290 mil | R$ 3.976/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 43 ruas com registros em Cidade Patriarca. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com