Início › Condomínios › Bairros › Colônia (Zona Sul)
Condomínios · Bairro
São Paulo · 98 condomínios em 7 ruas de Colônia (Zona Sul) · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Colônia (Zona Sul) (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Condomínio The PlaceRua Canário, 130Ver mais dados → | 3,38 · Muito alto | 11.991 | 16 anos | R$ 17,22 mi | R$ 20,65 mi | R$ 287.055/mês |
| 2Edifício StelamarisRua Gaivota, 398Ver mais dados → | 3,28 · Muito alto | 9.937 | 34 anos | R$ 7,91 mi | R$ 15,72 mi | R$ 131.868/mês |
| 3Palazzo MontalcinoRua Inhambú, 7Ver mais dados → | 3,27 · Muito alto | 11.747 | 18 anos | R$ 11,33 mi | R$ 19,04 mi | R$ 188.905/mês |
| 4Edifício Gran Parc Vila NovaRua Inhambú, 66Ver mais dados → | 2,67 · Muito alto | 9.681 | 17 anos | R$ 7,06 mi | R$ 7,08 mi | R$ 117.729/mês |
| 5Condomínio Reserva Parque do IbirapueraRua Canário, 80Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 8.894 | 23 anos | R$ 5,79 mi | R$ 18,08 mi | R$ 96.459/mês |
| 6Edifício Palácio das OrquídeasRua Gaivota, 222Ver mais dados → | 2,56 · Muito alto | 7.328 | 25 anos | R$ 6,74 mi | R$ 6,75 mi | R$ 112.258/mês |
| 7Condomínio Helbor The StageRua Canário, 160Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 9.242 | 14 anos | R$ 4,31 mi | R$ 6,70 mi | R$ 71.814/mês |
| 8Edifício Terrazza DanieliRua Inhambú, 430Ver mais dados → | 2,50 · Muito alto | 7.540 | 36 anos | R$ 5,54 mi | R$ 10,84 mi | R$ 92.335/mês |
| 9Edifício Ponte VecchioRua Gaivota, 202Ver mais dados → | 2,49 · Muito alto | 6.906 | 33 anos | R$ 8,37 mi | R$ 8,39 mi | R$ 139.554/mês |
| 10Edifício Bois de RoseRua Canário, 296Ver mais dados → | 2,45 · Muito alto | 6.226 | 33 anos | R$ 7,09 mi | R$ 7,10 mi | R$ 118.167/mês |
| 11Edifício Maurice RavelRua Canário, 289Ver mais dados → | 2,44 · Muito alto | 7.026 | 27 anos | R$ 4,66 mi | R$ 7,74 mi | R$ 77.595/mês |
| 12Edifício Porto VelhoRua Gaivota, 91Ver mais dados → | 2,40 · Muito alto | 6.249 | 34 anos | R$ 6,78 mi | R$ 6,79 mi | R$ 112.927/mês |
| 13Edifício Solar das GaivotasRua Gaivota, 1351Ver mais dados → | 2,30 · Muito alto | 6.264 | 32 anos | R$ 3,46 mi | R$ 6,70 mi | R$ 57.658/mês |
| 14Edifício Maison Des AlouettesRua Canário, 515Ver mais dados → | 2,25 · Muito alto | 6.247 | 41 anos | R$ 3,17 mi | R$ 6,08 mi | R$ 52.773/mês |
| 15Edifício Oxford ParkRua Canário, 906Ver mais dados → | 2,19 · Muito alto | 7.109 | 36 anos | R$ 2,61 mi | R$ 4,20 mi | R$ 43.432/mês |
| 16Edifício AdrianaRua Canário, 500Ver mais dados → | 2,19 · Muito alto | 6.095 | 38 anos | R$ 6,88 mi | R$ 6,89 mi | R$ 114.678/mês |
| 17Edifício Auguste RodinRua Inhambú, 1069Ver mais dados → | 2,16 · Muito alto | 6.994 | 28 anos | R$ 3,04 mi | R$ 4,97 mi | R$ 50.651/mês |
| 18Edifício Ilha de Saint ThomásRua Inhambú, 1125Ver mais dados → | 2,16 · Muito alto | 6.954 | 36 anos | R$ 4,57 mi | R$ 4,58 mi | R$ 76.229/mês |
| 19Edifício Piazza QuadrifóglioRua Inhambú, 1233Ver mais dados → | 2,15 · Muito alto | 6.650 | 29 anos | R$ 3,43 mi | R$ 5,97 mi | R$ 57.223/mês |
| 20Edifício Saint GermainRua Inhambú, 390Ver mais dados → | 2,08 · Muito alto | 5.820 | 28 anos | R$ 4,72 mi | R$ 4,74 mi | R$ 78.739/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 7 ruas com registros em Colônia (Zona Sul). Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com