Início › Condomínios › Bairros › Jardim Elizabeth
Condomínios · Bairro
São Paulo · 23 condomínios em 4 ruas de Jardim Elizabeth · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Jardim Elizabeth (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Gran MogolRua São Benedito, 873Ver mais dados → | 1,78 · Alto | 4.972 | 44 anos | R$ 1,52 mi | R$ 2,15 mi | R$ 25.254/mês |
| 2Edifício Penthouse IRua São Benedito, 761Ver mais dados → | 1,77 · Alto | 5.041 | 51 anos | R$ 1,96 mi | R$ 2,75 mi | R$ 32.615/mês |
| 3Edifício Helvetia Grand Quartier - Alpen Haus CondominiumRua São Benedito, 1551Ver mais dados → | 1,76 · Alto | 4.583 | 17 anos | R$ 2,43 mi | R$ 3,47 mi | R$ 40.537/mês |
| 4Edifício MichelângeloRua São Benedito, 931Ver mais dados → | 1,76 · Alto | 4.992 | 28 anos | R$ 2,20 mi | R$ 3,12 mi | R$ 36.700/mês |
| 5Condomínio Helbor HorizonsRua São Benedito, 2653Ver mais dados → | 1,75 · Alto | 6.199 | 16 anos | R$ 2,11 mi | R$ 2,70 mi | R$ 35.178/mês |
| 6Edifício Maxhaus Alto da Boa VistaRua São Benedito, 2615Ver mais dados → | 1,74 · Alto | 6.276 | 11 anos | R$ 905 mil | R$ 1,19 mi | R$ 15.077/mês |
| 7Edifício VeroneseRua São Benedito, 597Ver mais dados → | 1,74 · Alto | 4.990 | 49 anos | R$ 1,37 mi | R$ 1,93 mi | R$ 22.877/mês |
| 8Edifício Penthouse IIRua São Benedito, 825Ver mais dados → | 1,73 · Alto | 4.834 | 51 anos | R$ 1,23 mi | R$ 1,75 mi | R$ 20.582/mês |
| 9Condomínio Donaire Alto da Boa VistaRua São Benedito, 701Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 5.156 | 22 anos | R$ 1,99 mi | R$ 2,73 mi | R$ 33.084/mês |
| 10Edifício BotticelliRua São Benedito, 627Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 4.996 | 49 anos | R$ 1,40 mi | R$ 1,97 mi | R$ 23.363/mês |
| 11Edifício Maison BloisRua São Benedito, 2467Ver mais dados → | 1,70 · Alto | 4.483 | 52 anos | R$ 1,45 mi | R$ 2,10 mi | R$ 24.142/mês |
| 12Condomínio High Park TatuapéRua Santa Maria, 135Ver mais dados → | 1,69 · Alto | 6.210 | 2 anos | R$ 1,47 mi | R$ 1,48 mi | R$ 24.449/mês |
| 13Edifício Jardim das BahamasRua São Benedito, 725Ver mais dados → | 1,23 · Acima da média | 4.108 | 45 anos | R$ 483 mil | R$ 716 mil | R$ 8.042/mês |
| 14Edifício B Alto da Boa VistaRua São Benedito, 2331Ver mais dados → | 1,16 · Padrão | 3.361 | 56 anos | R$ 632 mil | R$ 1,06 mi | R$ 10.526/mês |
| 15Edifício Irmãos CoimbraRua São Benedito, 1326Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.925 | 56 anos | R$ 591 mil | R$ 850 mil | R$ 9.850/mês |
| 16Edifício Morada do SulRua São Benedito, 393Ver mais dados → | 1,12 · Padrão | 4.948 | 42 anos | R$ 455 mil | R$ 601 mil | R$ 7.589/mês |
| 17Edifício Arco IrisRua São Benedito, 2367Ver mais dados → | 1,11 · Padrão | 3.322 | 55 anos | R$ 503 mil | R$ 847 mil | R$ 8.375/mês |
| 18Edifício São GabrielRua Santa Maria, 501Ver mais dados → | 1,11 · Padrão | 2.588 | 72 anos | R$ 249 mil | R$ 423 mil | R$ 4.148/mês |
| 19Edifício AthenasRua Santa Maria, 478Ver mais dados → | 1,10 · Padrão | 3.810 | 51 anos | R$ 341 mil | R$ 488 mil | R$ 5.686/mês |
| 20Edifício Santa MariaRua Santa Maria, 21Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.099 | 56 anos | R$ 393 mil | R$ 589 mil | R$ 6.550/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 4 ruas com registros em Jardim Elizabeth. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com