Início › Condomínios › Bairros › Jardim Europa
Condomínios · Bairro
São Paulo · 113 condomínios em 25 ruas de Jardim Europa · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Jardim Europa (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício San MarinoRua Seridó, 93Ver mais dados → | 3,50 · Muito alto | 11.497 | 38 anos | R$ 27,04 mi | R$ 46,02 mi | R$ 450.585/mês |
| 2Edifício 106 SeridóRua Seridó, 106Ver mais dados → | 3,40 · Muito alto | 13.097 | 14 anos | R$ 19,97 mi | R$ 38,54 mi | R$ 332.781/mês |
| 3Edifício Lindenberg TucumãRua Tucumã, 734Ver mais dados → | 3,24 · Muito alto | 13.826 | 16 anos | R$ 7,90 mi | R$ 16,25 mi | R$ 131.637/mês |
| 4Edifício MirafloresRua Tucumã, 365Ver mais dados → | 3,24 · Muito alto | 10.816 | 36 anos | R$ 15,54 mi | R$ 15,62 mi | R$ 259.015/mês |
| 5Edifício BelmontRua Sabuji, 14Ver mais dados → | 3,19 · Muito alto | 10.746 | 33 anos | R$ 13,77 mi | R$ 16,05 mi | R$ 229.471/mês |
| 6Edifício Green ParkRua Tucumã, 401Ver mais dados → | 3,19 · Muito alto | 10.779 | 39 anos | R$ 15,30 mi | R$ 18,98 mi | R$ 255.042/mês |
| 7Edifício EuropaRua Emanuel Kant, 180Ver mais dados → | 3,18 · Muito alto | 12.570 | 18 anos | R$ 14,46 mi | R$ 15,80 mi | R$ 241.060/mês |
| 8Edifício Mansão TucumãRua Tucumã, 99Ver mais dados → | 2,95 · Muito alto | 12.159 | 21 anos | R$ 14,76 mi | R$ 28,50 mi | R$ 245.972/mês |
| 9Edifício SeridóRua Professor Vital Palma e Silva, 103Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 9.596 | 40 anos | R$ 13,69 mi | R$ 16,62 mi | R$ 228.239/mês |
| 10Cinderela PlazaRua Cinderela, 63Ver mais dados → | 2,56 · Muito alto | 8.487 | 38 anos | R$ 4,30 mi | R$ 6,83 mi | R$ 71.584/mês |
| 11Edifício CelebrationRua Tucumã, 461Ver mais dados → | 2,50 · Muito alto | 9.144 | 22 anos | R$ 6,05 mi | R$ 27,83 mi | R$ 100.753/mês |
| 12Edifício Les JardinsRua Tucumã, 331Ver mais dados → | 2,50 · Muito alto | 8.469 | 40 anos | R$ 6,36 mi | R$ 10,16 mi | R$ 106.022/mês |
| 13Edifício EmbaixadorRua Cinderela, 41Ver mais dados → | 2,47 · Muito alto | 8.430 | 49 anos | R$ 9,12 mi | R$ 9,13 mi | R$ 152.025/mês |
| 14Edifício Tucumã PlazaRua Seridó, 50Ver mais dados → | 2,46 · Muito alto | 9.092 | 31 anos | R$ 9,76 mi | R$ 33,77 mi | R$ 162.716/mês |
| 15Edifício Tucumã 375Rua Tucumã, 375Ver mais dados → | 2,45 · Muito alto | 9.498 | 7 anos | R$ 8,92 mi | R$ 8,93 mi | R$ 148.701/mês |
| 16Edifício Royal GardenRua Tucumã, 435Ver mais dados → | 2,45 · Muito alto | 8.247 | 50 anos | R$ 7,79 mi | R$ 18,97 mi | R$ 129.851/mês |
| 17Condomínio Praça GabrielPraça Coronel Pires de Andrade, 56Ver mais dados → | 2,44 · Muito alto | 7.642 | 6 anos | R$ 4,04 mi | R$ 4,12 mi | R$ 67.346/mês |
| 18Edifício Ville de FranceRua Campo Verde, 330Ver mais dados → | 2,44 · Muito alto | 6.436 | 26 anos | R$ 8,70 mi | R$ 10,69 mi | R$ 144.955/mês |
| 19Condomínio Edifício Bossa NovaRua Manuel Guedes, 139Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 9.143 | 19 anos | R$ 4,68 mi | R$ 9,39 mi | R$ 77.962/mês |
| 20Edifício Eden RockRua Campos Bicudo, 140Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 8.830 | 29 anos | R$ 4,85 mi | R$ 15,77 mi | R$ 80.809/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 25 ruas com registros em Jardim Europa. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com