Início › Condomínios › Bairros › Jardim Europa
Condomínios · Bairro
São Paulo · 120 condomínios em 39 ruas de Jardim Europa · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Jardim Europa (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Mansão TucumãRua Tucumã, 99Ver mais dados → | 12.438 | 2,99 · Muito alto | 21 anos | R$ 14,75 mi | R$ 28,49 mi | R$ 245.891/mês |
| 2Edifício Fábio PradoRua Escócia, 253Ver mais dados → | 12.130 | 3,32 · Muito alto | 60 anos | R$ 27,48 mi | R$ 68,83 mi | R$ 457.925/mês |
| 3Edifício Maria AngélicaRua Escócia, 217Ver mais dados → | 11.597 | 2,37 · Muito alto | 53 anos | R$ 7,99 mi | R$ 9,38 mi | R$ 133.184/mês |
| 4Edifício San MarinoRua Seridó, 93Ver mais dados → | 11.448 | 3,50 · Muito alto | 38 anos | R$ 27,02 mi | R$ 46,00 mi | R$ 450.362/mês |
| 5Condomínio Shopping Center IguatemiRua Angelina Maffei Vita, 2232Ver mais dados → | 11.289 | 2,14 · Muito alto | 54 anos | R$ 6,79 mi | R$ 19,88 mi | R$ 113.151/mês |
| 6Edifício MirafloresRua Tucumã, 365Ver mais dados → | 10.814 | 3,24 · Muito alto | 36 anos | R$ 15,54 mi | R$ 15,62 mi | R$ 259.015/mês |
| 7Edifício Saint ThomasRua Professor Artur Ramos, 496Ver mais dados → | 10.332 | 3,43 · Muito alto | 38 anos | R$ 20,84 mi | R$ 21,87 mi | R$ 347.301/mês |
| 8Edifício Hugo EduardoRua Hans Nobiling, 277Ver mais dados → | 9.551 | 1,29 · Acima da média | 55 anos | R$ 1,56 mi | R$ 2,79 mi | R$ 26.008/mês |
| 9Edifício PinheiroRua Tucumã, 141Ver mais dados → | 9.424 | 1,30 · Acima da média | 70 anos | R$ 1,96 mi | R$ 2,07 mi | R$ 32.741/mês |
| 10Edifício Ouro VerdeRua Angelina Maffei Vita, 370Ver mais dados → | 9.201 | 1,79 · Alto | 55 anos | R$ 1,62 mi | R$ 3,53 mi | R$ 27.016/mês |
| 11Edifício Tucumã PlazaRua Seridó, 50Ver mais dados → | 9.052 | 2,46 · Muito alto | 31 anos | R$ 9,72 mi | R$ 33,78 mi | R$ 162.080/mês |
| 12Edifício IbiráRua Carlos Millan, 22Ver mais dados → | 9.048 | 1,79 · Alto | 54 anos | R$ 3,17 mi | R$ 10,06 mi | R$ 52.875/mês |
| 13Edifício Ouro VelhoRua Cássio da Costa Vidigal, 68Ver mais dados → | 9.000 | 1,79 · Alto | 53 anos | R$ 1,42 mi | R$ 2,49 mi | R$ 23.637/mês |
| 14Edifício Ouro NegroRua Cássio da Costa Vidigal, 70Ver mais dados → | 8.998 | 1,79 · Alto | 53 anos | R$ 2,84 mi | R$ 5,39 mi | R$ 47.375/mês |
| 15Edifício SeridóRua Professor Vital Palma e Silva, 21Ver mais dados → | 8.991 | 1,91 · Alto | 69 anos | R$ 1,47 mi | R$ 1,95 mi | R$ 24.496/mês |
| 16Edifício Ouro FinoRua Carlos Millan, 64Ver mais dados → | 8.962 | 1,80 · Alto | 52 anos | R$ 2,70 mi | R$ 6,83 mi | R$ 44.931/mês |
| 17Edifício Costa BravaRua Hans Nobiling, 107Ver mais dados → | 8.704 | 1,93 · Alto | 51 anos | R$ 2,94 mi | R$ 3,84 mi | R$ 49.028/mês |
| 18Edifício JaguarRua Hans Nobiling, 276Ver mais dados → | 8.485 | 1,77 · Alto | 52 anos | R$ 2,32 mi | R$ 6,07 mi | R$ 38.610/mês |
| 19Edifício SylviaRua Angelina Maffei Vita, 647Ver mais dados → | 8.472 | 1,78 · Alto | 52 anos | R$ 1,98 mi | R$ 3,87 mi | R$ 32.980/mês |
| 20Edifício Les JardinsRua Tucumã, 331Ver mais dados → | 8.465 | 2,50 · Muito alto | 40 anos | R$ 6,36 mi | R$ 10,14 mi | R$ 105.941/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 39 ruas com registros em Jardim Europa. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com