Valor e potencial
Uma faixa de referência para começar a conversa sobre compra ou venda. Os valores da lista representam a mediana das estimativas das unidades consideradas em cada condomínio.
Início › Condomínios › Bairros › Jardim Paulista
Condomínios · Jardim Paulista · São Paulo
Compare valores estimados, capacidade financeira e Índice de Desejo de condomínios da região. Depois, escolha um endereço para conhecer os indicadores de uma unidade.
Faça 10 consultas sem cadastro. Depois, continue grátis com 5 consultas por semana ao criar sua conta.
Dados atualizados em 26/08/2026. A cobertura corresponde aos registros identificados na base do PehDireito para Jardim Paulista.
Uma faixa de referência para começar a conversa sobre compra ou venda. Os valores da lista representam a mediana das estimativas das unidades consideradas em cada condomínio.
Uma referência mensal da capacidade financeira necessária para ocupar o imóvel. Na lista, você vê a mediana estimada para as unidades de cada condomínio.
O Índice de Desejo analisa o imóvel no seu local e ano específicos. Os diagnósticos acrescentam histórico e projeções para aprofundar essa leitura ao longo do tempo.
Seleção ordenada pelo Índice de Desejo. Abra um endereço para escolher a unidade que deseja consultar.
Como comparar: os valores de compra e a capacidade financeira são medianas das unidades consideradas. O i-REST e o Índice de Desejo são médias. A idade é a mediana em anos. Resultados com o mesmo Índice de Desejo são ordenados pela menor idade.
Esta seleção usa os registros de apartamentos com identificação de condomínio, valor estimado positivo e associação ao bairro. São considerados grupos com ao menos três registros; o processo também aplica um filtro de consistência para combinações de idade superior a 50 anos e i-REST acima de 7.000 pontos. A contagem da base do bairro antecede esses filtros.
O i-REST posiciona o imóvel em relação aos demais imóveis da cidade. O Índice de Desejo considera seu contexto de localização e tempo. Leia os indicadores em conjunto com as características da unidade.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Valor mínimo | Valor potencial | Capacidade financeira/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Villa AmericaAlameda Franca, 660Consultar unidades deste endereço → | 3,32 · Muito alto | 10.703 | 32 anos | R$ 13,98mi | R$ 26,96mi | R$ 233.005/mês |
| 2Edifício Mena BarretoRua General Mena Barreto, 663Consultar unidades deste endereço → | 3,32 · Muito alto | 9.115 | 40 anos | R$ 9,81mi | R$ 22,28mi | R$ 163.540/mês |
| 3Edifício MayfairAlameda Casa Branca, 492Consultar unidades deste endereço → | 3,29 · Muito alto | 10.688 | 34 anos | R$ 7,96mi | R$ 15,33mi | R$ 132.685/mês |
| 4Edifício LongchampRua Gironda, 60Consultar unidades deste endereço → | 3,23 · Muito alto | 9.299 | 26 anos | R$ 12,84mi | R$ 21,42mi | R$ 214.056/mês |
| 5Condomínio Edifício Mena BarretoRua General Mena Barreto, 423Consultar unidades deste endereço → | 3,22 · Muito alto | 9.863 | 11 anos | R$ 13,13mi | R$ 21,92mi | R$ 218.763/mês |
Já tem um imóvel em vista? | ||||||
| 6Edifício Quinta da Boa VistaAlameda Campinas, 1360Consultar unidades deste endereço → | 3,21 · Muito alto | 9.823 | 43 anos | R$ 15,74mi | R$ 15,75mi | R$ 262.387/mês |
| 7Condomínio Edifício Dante AlighieriAlameda Itu, 593Consultar unidades deste endereço → | 3,18 · Muito alto | 11.042 | 16 anos | R$ 19,65mi | R$ 19,66mi | R$ 327.462/mês |
| 8Edifício Design ArtRua Batataes, 586Consultar unidades deste endereço → | 3,17 · Muito alto | 11.712 | 10 anos | R$ 10,74mi | R$ 18,71mi | R$ 179.029/mês |
| 9Condomínio Helbor Jardins ArtefactoAlameda Lorena, 1717Consultar unidades deste endereço → | 3,16 · Muito alto | 14.228 | 1 anos | R$ 13,98mi | R$ 18,61mi | R$ 232.937/mês |
| 10Edifício RegencyRua José Maria Lisboa, 1221Consultar unidades deste endereço → | 3,16 · Muito alto | 10.960 | 35 anos | R$ 19,74mi | R$ 21,43mi | R$ 328.975/mês |
| 11Edifício Four SeasonsRua General Mena Barreto, 743Consultar unidades deste endereço → | 3,16 · Muito alto | 8.733 | 38 anos | R$ 19,10mi | R$ 19,11mi | R$ 318.358/mês |
| 12Edifício Eden RockRua Henrique Martins, 897Consultar unidades deste endereço → | 3,13 · Muito alto | 10.105 | 34 anos | R$ 20,46mi | R$ 20,52mi | R$ 341.012/mês |
| 13Edifício Tower HillsRua Peixoto Gomide, 1300Consultar unidades deste endereço → | 3,12 · Muito alto | 10.219 | 32 anos | R$ 9,63mi | R$ 19,16mi | R$ 160.571/mês |
| 14Edifício JaguanunRua Paraguai, 51Consultar unidades deste endereço → | 3,12 · Muito alto | 10.416 | 38 anos | R$ 7,52mi | R$ 14,66mi | R$ 125.262/mês |
| 15Edifício Lindenberg GirondaRua Gironda, 164Consultar unidades deste endereço → | 3,10 · Muito alto | 9.417 | 19 anos | R$ 7,22mi | R$ 12,37mi | R$ 120.313/mês |
| 16Edifício Maison RenoirRua Gironda, 126Consultar unidades deste endereço → | 3,10 · Muito alto | 9.403 | 22 anos | R$ 19,03mi | R$ 26,12mi | R$ 317.093/mês |
| 17Edifício RavennaRua Gironda, 100Consultar unidades deste endereço → | 3,10 · Muito alto | 8.999 | 34 anos | R$ 8,18mi | R$ 18,48mi | R$ 136.268/mês |
| 18Edifício Maison JolieRua Peixoto Gomide, 1418Consultar unidades deste endereço → | 3,09 · Muito alto | 11.650 | 13 anos | R$ 14,63mi | R$ 21,79mi | R$ 243.779/mês |
| 19Edifício Paço do PradoAlameda Joaquim Eugênio de Lima, 1580Consultar unidades deste endereço → | 3,07 · Muito alto | 9.904 | 26 anos | R$ 12,14mi | R$ 24,82mi | R$ 202.254/mês |
| 20Edifício Cap FerratRua Guarará, 442Consultar unidades deste endereço → | 3,05 · Muito alto | 10.275 | 33 anos | R$ 7,16mi | R$ 14,09mi | R$ 119.392/mês |
Compare o preço pedido com a faixa estimada da unidade e entenda sua capacidade financeira de ocupação.
Aprofunde com o diagnóstico para conhecer estimativas de manutenção, projetos e possibilidades de reinvestimento.
Explore o histórico e as projeções do imóvel e, no Completo, aprofunde a análise do prédio ou da quadra, da rua e da região.
A consulta gratuita é o primeiro passo. Os diagnósticos pagos acrescentam detalhes para apoiar seu planejamento e podem ser adquiridos sem assinatura.
Detalhes do imóvel para planejar manutenção, projetos e reinvestimento.
R$ 30,00 com conta gratuita
Sem cadastro: R$ 60,00 por diagnóstico.
Ver condições do Essencial →Tudo do Essencial. Aprofunde a análise do prédio ou da quadra, da rua e da região.
R$ 60,00 com conta gratuita
Sem cadastro: R$ 100,00 por diagnóstico.
Explorar um diagnóstico de exemplo →Os valores de compra e a capacidade financeira são medianas calculadas a partir das unidades consideradas em cada condomínio. A mediana é o valor central desse conjunto. Consulte o endereço e selecione a unidade para conhecer sua estimativa individual.
O i-REST é uma pontuação própria que posiciona o imóvel em relação aos demais imóveis de São Paulo. O Índice de Desejo analisa o imóvel considerando sua localização e um ano específico. Nesta seleção, os dois índices são apresentados como médias das unidades consideradas em cada condomínio.
São referências calculadas pelo modelo para discutir o valor atual e o potencial do imóvel. Use a faixa como ponto de partida para a análise e consulte a unidade para aprofundar a decisão.
A base identificada reúne 719 condomínios em 35 ruas associadas a Jardim Paulista. Esta página apresenta 20 resultados selecionados entre os registros elegíveis, ordenados pelo Índice de Desejo. A seleção considera disponibilidade de dados e critérios de consistência; os resultados com índice igual são ordenados pela menor idade. Consulte a metodologia e os critérios de seleção nesta página.
O Índice de Desejo é exibido com duas casas decimais. Resultados com a mesma pontuação podem ocupar posições diferentes pelo critério de idade. Leia a posição junto aos valores, à capacidade financeira e às características do imóvel.
Escolha um condomínio na lista para abrir seu endereço e selecionar a unidade. A consulta inicial é gratuita: são 10 consultas sem cadastro e, depois, 5 por semana com uma conta gratuita. Os diagnósticos Essencial e Completo são opções pagas para aprofundar a análise.
Escolha uma unidade na lista ou busque outro endereço de São Paulo.
Faça 10 consultas sem cadastro. Depois, continue grátis com 5 consultas por semana ao criar sua conta.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).