Início › Condomínios › Bairros › Moema
Condomínios · Bairro
São Paulo · 130 condomínios em 11 ruas de Moema · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Moema (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício PerimRua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 38Ver mais dados → | 3,32 · Muito alto | 10.436 | 32 anos | R$ 23,34 mi | R$ 23,35 mi | R$ 389.014/mês |
| 2Edifício CuoreRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 171Ver mais dados → | 3,28 · Muito alto | 8.935 | 38 anos | R$ 15,75 mi | R$ 15,76 mi | R$ 262.496/mês |
| 3Edifício Saint CharbelAlameda Jauaperi, 290Ver mais dados → | 3,27 · Muito alto | 8.664 | 38 anos | R$ 18,45 mi | R$ 18,46 mi | R$ 307.446/mês |
| 4Edifício Grand MondeRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 60Ver mais dados → | 3,26 · Muito alto | 8.483 | 40 anos | R$ 16,71 mi | R$ 16,73 mi | R$ 278.569/mês |
| 5Edifício GranvilleRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 262Ver mais dados → | 3,21 · Muito alto | 8.573 | 27 anos | R$ 17,23 mi | R$ 17,24 mi | R$ 287.191/mês |
| 6Edifício CorreggioAvenida Agami, 190Ver mais dados → | 3,11 · Muito alto | 9.016 | 26 anos | R$ 8,43 mi | R$ 18,23 mi | R$ 140.473/mês |
| 7Edifício Roland GarrosRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 92Ver mais dados → | 3,07 · Muito alto | 8.751 | 35 anos | R$ 10,03 mi | R$ 17,55 mi | R$ 167.227/mês |
| 8Condomínio Sophis IbirapueraAvenida Chibarás, 74Ver mais dados → | 3,05 · Muito alto | 11.431 | 13 anos | R$ 7,32 mi | R$ 9,36 mi | R$ 122.021/mês |
| 9Edifício Nassib Hassun Du ParcRua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 45Ver mais dados → | 2,60 · Muito alto | 9.250 | 21 anos | R$ 6,37 mi | R$ 6,70 mi | R$ 106.174/mês |
| 10Edifício DelacroixRua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 74Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 9.161 | 22 anos | R$ 5,84 mi | R$ 7,83 mi | R$ 97.352/mês |
| 11Edifício LuarRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 146Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 6.920 | 31 anos | R$ 4,91 mi | R$ 8,63 mi | R$ 81.753/mês |
| 12Edifício Westminster GardensRua Coronel Raul Humaitá Vila Nova, 44Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 8.183 | 39 anos | R$ 4,02 mi | R$ 5,81 mi | R$ 67.012/mês |
| 13Edifício Paço das GaivotasRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 196Ver mais dados → | 2,57 · Muito alto | 6.875 | 38 anos | R$ 3,62 mi | R$ 6,38 mi | R$ 60.300/mês |
| 14Edifício AndorraAvenida Chibarás, 505Ver mais dados → | 2,56 · Muito alto | 5.988 | 42 anos | R$ 3,48 mi | R$ 5,55 mi | R$ 57.979/mês |
| 15Edifício CasabellaAlameda dos Jaúnas, 77Ver mais dados → | 2,52 · Muito alto | 6.565 | 34 anos | R$ 5,82 mi | R$ 5,83 mi | R$ 97.073/mês |
| 16Edifício IanelliRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 174Ver mais dados → | 2,51 · Muito alto | 6.924 | 39 anos | R$ 3,66 mi | R$ 6,37 mi | R$ 61.013/mês |
| 17Edifício Park LaneAvenida Chibarás, 853Ver mais dados → | 2,48 · Muito alto | 6.326 | 36 anos | R$ 2,80 mi | R$ 4,09 mi | R$ 46.711/mês |
| 18Edifício ClaridgeRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 395Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 7.235 | 18 anos | R$ 7,91 mi | R$ 8,99 mi | R$ 131.818/mês |
| 19Edifício Saint ThomazRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 478Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 7.708 | 31 anos | R$ 4,39 mi | R$ 6,61 mi | R$ 73.159/mês |
| 20Edifício Palácio BourbonRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 300Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 6.517 | 36 anos | R$ 4,08 mi | R$ 7,45 mi | R$ 67.951/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 11 ruas com registros em Moema. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com