Início › Condomínios › Bairros › Mooca
Condomínios · Bairro
São Paulo · 389 condomínios em 153 ruas de Mooca · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Mooca (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Solar dos NobresRua Juventus, 397Ver mais dados → | 8.293 | 2,87 · Muito alto | 29 anos | R$ 7,01 mi | R$ 8,62 mi | R$ 116.763/mês |
| 2Edifício Piazza SupremaPraça Visconde de Sousa Fontes, 302Ver mais dados → | 7.534 | 2,39 · Muito alto | 13 anos | R$ 4,31 mi | R$ 5,46 mi | R$ 71.814/mês |
| 3Edifício Verone Family ClubRua Celso de Azevedo Marques, 360Ver mais dados → | 7.156 | 2,33 · Muito alto | 13 anos | R$ 2,12 mi | R$ 2,75 mi | R$ 35.369/mês |
| 4Edifício Vitale MoocaRua Celso de Azevedo Marques, 308Ver mais dados → | 7.052 | 2,33 · Muito alto | 17 anos | R$ 2,40 mi | R$ 2,96 mi | R$ 39.930/mês |
| 5Edifício Monte CarloRua Tamarataca, 239Ver mais dados → | 6.536 | 2,28 · Muito alto | 34 anos | R$ 2,42 mi | R$ 3,23 mi | R$ 40.353/mês |
| 6Edifício L'Essence MoocaRua Arinaia, 312Ver mais dados → | 6.357 | 2,04 · Muito alto | 11 anos | R$ 1,96 mi | R$ 2,37 mi | R$ 32.706/mês |
| 7Condomínio Villa SolareRua Borges de Figueiredo, 137Ver mais dados → | 6.301 | 2,25 · Muito alto | 13 anos | R$ 2,24 mi | R$ 2,67 mi | R$ 37.351/mês |
| 8Edifício Residencial BoulevardRua Juventus, 254Ver mais dados → | 5.956 | 2,42 · Muito alto | 39 anos | R$ 2,87 mi | R$ 3,83 mi | R$ 47.863/mês |
| 9Condomínio Edifício Residencial EstorilRua Vitoantônio Del Vecchio, 226Ver mais dados → | 5.890 | 2,21 · Muito alto | 35 anos | R$ 2,56 mi | R$ 3,38 mi | R$ 42.733/mês |
| 10Edifício Santa LuziaAvenida Paes de Barros, 813Ver mais dados → | 5.845 | 1,08 · Padrão | 56 anos | R$ 758 mil | R$ 786 mil | R$ 12.640/mês |
| 11Edifício Residencial EuropaRua Vicente Romano, 70Ver mais dados → | 5.766 | 2,35 · Muito alto | 30 anos | R$ 3,61 mi | R$ 4,76 mi | R$ 60.091/mês |
| 12Condomínio Verum MoocaRua do Oratório, 202Ver mais dados → | 5.744 | 1,58 · Acima da média | 11 anos | R$ 1,65 mi | R$ 2,00 mi | R$ 27.541/mês |
| 13Edifício Galleria MoocaPraça Wilhelm Bernauer, 98Ver mais dados → | 5.716 | 1,75 · Alto | 15 anos | R$ 2,13 mi | R$ 2,75 mi | R$ 35.455/mês |
| 14Edifício Via NapoliRua Emboaçava, 411Ver mais dados → | 5.648 | 1,71 · Alto | 14 anos | R$ 1,38 mi | R$ 1,74 mi | R$ 23.035/mês |
| 15Edifício Castel Di MantovaRua Madre de Deus, 1285Ver mais dados → | 5.634 | 2,18 · Muito alto | 37 anos | R$ 2,12 mi | R$ 2,81 mi | R$ 35.369/mês |
| 16Edifício Rafaello e TicianoRua Domingos da Fonseca, 184Ver mais dados → | 5.634 | 2,37 · Muito alto | 44 anos | R$ 2,51 mi | R$ 3,34 mi | R$ 41.773/mês |
| 17Condomínio IncontroRua Tabajaras, 100Ver mais dados → | 5.530 | 1,73 · Alto | 15 anos | R$ 1,29 mi | R$ 1,67 mi | R$ 21.434/mês |
| 18Edifício Don PasqualeAvenida Alcântara Machado, 833Ver mais dados → | 5.346 | 0,78 · Padrão | 56 anos | R$ 206 mil | R$ 276 mil | R$ 3.437/mês |
| 19Condomínio Spazio Vivere MoocaRua Taquarytinga, 45Ver mais dados → | 5.342 | 1,71 · Alto | 19 anos | R$ 1,15 mi | R$ 1,54 mi | R$ 19.178/mês |
| 20Edifício TulipasAvenida Paes de Barros, 1899Ver mais dados → | 5.291 | 1,68 · Alto | 48 anos | R$ 1,74 mi | R$ 2,43 mi | R$ 28.926/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 153 ruas com registros em Mooca. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com