Início › Condomínios › Bairros › Pacaembu
Condomínios · Bairro
São Paulo · 70 condomínios em 30 ruas de Pacaembu · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Pacaembu (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Maison GivernyRua Engenheiro Edgar Egídio de Sousa, 221Ver mais dados → | 9.401 | 3,18 · Muito alto | 24 anos | R$ 8,29 mi | R$ 9,89 mi | R$ 138.187/mês |
| 2Edifício Torre d'OroRua das Mangabeiras, 91Ver mais dados → | 9.032 | 3,38 · Muito alto | 39 anos | R$ 7,85 mi | R$ 9,54 mi | R$ 130.858/mês |
| 3Condomínio Pacaembu TowerRua das Mangabeiras, 135Ver mais dados → | 8.684 | 3,38 · Muito alto | 41 anos | R$ 8,39 mi | R$ 10,19 mi | R$ 139.754/mês |
| 4Edifício Maison Belle VueRua Engenheiro Edgar Egídio de Sousa, 10Ver mais dados → | 8.596 | 3,35 · Muito alto | 34 anos | R$ 9,67 mi | R$ 11,69 mi | R$ 161.236/mês |
| 5Edifício King DavidRua Itaguaba, 21Ver mais dados → | 7.677 | 2,67 · Muito alto | 28 anos | R$ 4,96 mi | R$ 6,37 mi | R$ 82.744/mês |
| 6Edifício TorremolinosRua Barão de Bocaina, 112Ver mais dados → | 7.073 | 2,38 · Muito alto | 31 anos | R$ 3,97 mi | R$ 5,14 mi | R$ 66.128/mês |
| 7Edifício ItaparicaRua Barão de Bocaina, 102Ver mais dados → | 6.858 | 2,49 · Muito alto | 38 anos | R$ 4,47 mi | R$ 5,81 mi | R$ 74.579/mês |
| 8Residencial Golden GroveRua Traipu, 568Ver mais dados → | 6.313 | 2,37 · Muito alto | 36 anos | R$ 4,54 mi | R$ 5,87 mi | R$ 75.652/mês |
| 9Edifício Mansão PancettiRua Engenheiro Edgar Egídio de Sousa, 373Ver mais dados → | 6.036 | 1,89 · Alto | 49 anos | R$ 2,45 mi | R$ 3,07 mi | R$ 40.760/mês |
| 10Edifício Terraza do PacaembúRua Novo Horizonte, 94Ver mais dados → | 5.977 | 1,73 · Alto | 26 anos | R$ 1,86 mi | R$ 2,80 mi | R$ 31.028/mês |
| 11Edifício Ouro PretoRua Novo Horizonte, 46Ver mais dados → | 5.511 | 1,14 · Padrão | 63 anos | R$ 534 mil | R$ 886 mil | R$ 8.896/mês |
| 12Edifício Maison DallasRua Doutor Cândido Espinheira, 439Ver mais dados → | 5.280 | 1,64 · Alto | 34 anos | R$ 2,01 mi | R$ 2,82 mi | R$ 33.548/mês |
| 13Edifício Park Lane PlazaRua Tupi, 383Ver mais dados → | 5.273 | 1,24 · Acima da média | 39 anos | R$ 537 mil | R$ 713 mil | R$ 8.952/mês |
| 14Edifício Ritz PlazaRua Tupi, 425Ver mais dados → | 5.193 | 1,12 · Padrão | 32 anos | R$ 443 mil | R$ 588 mil | R$ 7.380/mês |
| 15Edifício Park AvenueRua Tupi, 665Ver mais dados → | 5.190 | 1,30 · Acima da média | 33 anos | R$ 1,12 mi | R$ 1,56 mi | R$ 18.658/mês |
| 16Edifício Maison PacaembúRua Tupi, 251Ver mais dados → | 5.184 | 1,24 · Acima da média | 42 anos | R$ 471 mil | R$ 624 mil | R$ 7.848/mês |
| 17Edifício ChancelerAvenida Doutor Arnaldo, 162Ver mais dados → | 5.133 | 1,11 · Padrão | 56 anos | R$ 454 mil | R$ 613 mil | R$ 7.572/mês |
| 18Edifício TupiRua Tupi, 171Ver mais dados → | 5.074 | 1,12 · Padrão | 72 anos | R$ 495 mil | R$ 823 mil | R$ 8.251/mês |
| 19Edifício AraruamaRua Tupi, 634Ver mais dados → | 4.786 | 1,07 · Padrão | 53 anos | R$ 953 mil | R$ 1,35 mi | R$ 15.888/mês |
| 20Edifício Barão de TraipuRua Traipu, 88Ver mais dados → | 4.708 | 1,64 · Alto | 51 anos | R$ 1,12 mi | R$ 1,65 mi | R$ 18.599/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 30 ruas com registros em Pacaembu. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com