Início › Condomínios › Bairros › Paraíso
Condomínios · Bairro
São Paulo · 338 condomínios em 31 ruas de Paraíso · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Paraíso (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Lake Parque IbirapueraRua Manuel da Nóbrega, 1474Ver mais dados → | 3,24 · Muito alto | 12.304 | 5 anos | R$ 9,49 mi | R$ 16,30 mi | R$ 158.194/mês |
| 2MN 15 IbirapueraRua Manuel da Nóbrega, 812Ver mais dados → | 3,22 · Muito alto | 10.049 | 6 anos | R$ 8,91 mi | R$ 11,35 mi | R$ 148.455/mês |
| 3Edifício Maison Casa BlancaRua Sampaio Viana, 509Ver mais dados → | 3,14 · Muito alto | 9.184 | 41 anos | R$ 7,01 mi | R$ 9,71 mi | R$ 116.847/mês |
| 4Edifício Parc des PrincesRua Doutor Tomás Carvalhal, 970Ver mais dados → | 3,10 · Muito alto | 10.056 | 22 anos | R$ 7,56 mi | R$ 9,54 mi | R$ 126.014/mês |
| 5Edifício Parc D'OrsayRua Doutor Fláquer, 62Ver mais dados → | 2,90 · Muito alto | 9.928 | 20 anos | R$ 8,66 mi | R$ 9,53 mi | R$ 144.413/mês |
| 6Condomínio Hóriz IbirapueraRua Manuel da Nóbrega, 1506Ver mais dados → | 2,48 · Muito alto | 12.198 | 2 anos | R$ 6,34 mi | R$ 11,40 mi | R$ 105.681/mês |
| 7Edifício Mansão Duke de WellingtonRua Sampaio Viana, 725Ver mais dados → | 2,42 · Muito alto | 7.267 | 31 anos | R$ 3,85 mi | R$ 4,98 mi | R$ 64.171/mês |
| 8Condomínio The Singular ParaisoRua Doutor Tomás Carvalhal, 495Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 9.159 | 8 anos | R$ 7,32 mi | R$ 9,55 mi | R$ 121.987/mês |
| 9Premier Ibirapuera ParcRua Doutor Tomás Carvalhal, 555Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 8.633 | 14 anos | R$ 3,96 mi | R$ 7,82 mi | R$ 66.030/mês |
| 10Edifício Ana LuizaRua Doutor Tomás Carvalhal, 880Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 6.912 | 26 anos | R$ 3,21 mi | R$ 4,24 mi | R$ 53.431/mês |
| 11Edifício IzabelRua Doutor Rafael de Barros, 336Ver mais dados → | 2,37 · Muito alto | 7.519 | 20 anos | R$ 3,65 mi | R$ 4,59 mi | R$ 60.784/mês |
| 12Edifício Park One IbirapueraRua Said Aiach, 277Ver mais dados → | 2,36 · Muito alto | 8.831 | 13 anos | R$ 3,49 mi | R$ 4,06 mi | R$ 58.214/mês |
| 13Edifício Castel de SienaRua Afonso de Freitas, 649Ver mais dados → | 2,36 · Muito alto | 7.041 | 38 anos | R$ 3,12 mi | R$ 4,08 mi | R$ 52.026/mês |
| 14Edifício Mansão dos NobresRua Doutor Rafael de Barros, 387Ver mais dados → | 2,35 · Muito alto | 6.985 | 50 anos | R$ 4,09 mi | R$ 5,50 mi | R$ 68.176/mês |
| 15Edifício Terraço IbirapueraRua Sampaio Viana, 708Ver mais dados → | 2,34 · Muito alto | 8.264 | 23 anos | R$ 4,35 mi | R$ 5,43 mi | R$ 72.490/mês |
| 16Edifício Recanto do ParqueRua Salto, 109Ver mais dados → | 2,34 · Muito alto | 6.095 | 40 anos | R$ 2,88 mi | R$ 4,39 mi | R$ 48.052/mês |
| 17Edifício Poeme ParaisoRua Doutor Tomás Carvalhal, 637Ver mais dados → | 2,33 · Muito alto | 8.889 | 12 anos | R$ 6,58 mi | R$ 9,13 mi | R$ 109.626/mês |
| 18Edifício Maison KyoeiRua Teixeira da Silva, 407Ver mais dados → | 2,31 · Muito alto | 7.054 | 37 anos | R$ 4,74 mi | R$ 6,18 mi | R$ 78.934/mês |
| 19Edifício AcrópolisRua Doutor Rafael de Barros, 500Ver mais dados → | 2,29 · Muito alto | 9.064 | 17 anos | R$ 5,45 mi | R$ 9,28 mi | R$ 90.767/mês |
| 20Edifício Port VendresRua Doutor Tomás Carvalhal, 558Ver mais dados → | 2,28 · Muito alto | 7.608 | 38 anos | R$ 4,54 mi | R$ 5,82 mi | R$ 75.697/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 31 ruas com registros em Paraíso. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com