Início › Condomínios › Bairros › Parque Imperial
Condomínios · Bairro
São Paulo · 55 condomínios em 13 ruas de Parque Imperial · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Parque Imperial (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Condomínio Parque do LíriosRua Biobedas, 89Ver mais dados → | 5.754 | 1,58 · Acima da média | 16 anos | R$ 1,53 mi | R$ 1,99 mi | R$ 25.453/mês |
| 2Condomínio Morada do JacarandáRua Apotribu, 150Ver mais dados → | 5.300 | 1,65 · Alto | 33 anos | R$ 1,04 mi | R$ 1,45 mi | R$ 17.265/mês |
| 3Edifício AcapulcoAvenida Miguel Estefno, 379Ver mais dados → | 5.278 | 1,67 · Alto | 27 anos | R$ 1,11 mi | R$ 1,53 mi | R$ 18.423/mês |
| 4Edifício Morata FlorenceRua Apotribu, 77Ver mais dados → | 4.993 | 1,08 · Padrão | 17 anos | R$ 887 mil | R$ 1,20 mi | R$ 14.783/mês |
| 5Residencial CaribeAvenida Miguel Estefno, 158Ver mais dados → | 4.940 | 1,07 · Padrão | 43 anos | R$ 681 mil | R$ 950 mil | R$ 11.357/mês |
| 6Edifício ParacatuRua Paracatu, 621Ver mais dados → | 4.734 | 1,09 · Padrão | 16 anos | R$ 805 mil | R$ 1,05 mi | R$ 13.415/mês |
| 7Edifício PrestigeRua Biobedas, 49Ver mais dados → | 4.723 | 1,09 · Padrão | 13 anos | R$ 937 mil | R$ 1,18 mi | R$ 15.611/mês |
| 8Edifício BarcelonaRua Paracatu, 515Ver mais dados → | 4.695 | 1,09 · Padrão | 17 anos | R$ 1,07 mi | R$ 1,50 mi | R$ 17.837/mês |
| 9Edifício Julio Cesar e Marco AntônioAvenida Miguel Estefno, 553Ver mais dados → | 4.685 | 1,11 · Padrão | 43 anos | R$ 847 mil | R$ 1,18 mi | R$ 14.119/mês |
| 10Edifício PlanaltoRua Ibituruna, 27Ver mais dados → | 4.676 | 0,78 · Padrão | 61 anos | R$ 528 mil | R$ 691 mil | R$ 8.801/mês |
| 11Edifício BrunaRua Paracatu, 575Ver mais dados → | 4.674 | 1,09 · Padrão | 36 anos | R$ 743 mil | R$ 1,02 mi | R$ 12.381/mês |
| 12Edifício DelionRua Biobedas, 103Ver mais dados → | 4.624 | 1,11 · Padrão | 31 anos | R$ 655 mil | R$ 920 mil | R$ 10.919/mês |
| 13Edifício KimberlyRua Biobedas, 39Ver mais dados → | 4.621 | 1,09 · Padrão | 25 anos | R$ 464 mil | R$ 640 mil | R$ 7.741/mês |
| 14Edifício Barão de LagunaAvenida Miguel Estefno, 400Ver mais dados → | 4.585 | 1,09 · Padrão | 43 anos | R$ 519 mil | R$ 734 mil | R$ 8.645/mês |
| 15Edifício ToulonRua Ibituruna, 131Ver mais dados → | 4.495 | 1,07 · Padrão | 44 anos | R$ 506 mil | R$ 689 mil | R$ 8.436/mês |
| 16Edifício RenataRua Ibituruna, 171Ver mais dados → | 4.486 | 1,06 · Padrão | 34 anos | R$ 526 mil | R$ 714 mil | R$ 8.762/mês |
| 17Edifício Praia de TorresRua Ibituruna, 91Ver mais dados → | 4.470 | 1,07 · Padrão | 45 anos | R$ 596 mil | R$ 801 mil | R$ 9.931/mês |
| 18Edifício OcaporaRua Paracatu, 846Ver mais dados → | 4.447 | 1,07 · Padrão | 10 anos | R$ 795 mil | R$ 984 mil | R$ 13.255/mês |
| 19Edifício MálagaRua Paracatu, 270Ver mais dados → | 4.432 | 1,08 · Padrão | 35 anos | R$ 504 mil | R$ 690 mil | R$ 8.406/mês |
| 20Edifício Van GoghRua Paracatu, 414Ver mais dados → | 4.384 | 1,15 · Padrão | 30 anos | R$ 1,03 mi | R$ 1,44 mi | R$ 17.215/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 13 ruas com registros em Parque Imperial. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com