Início › Condomínios › Bairros › Quinta da Paineira
Condomínios · Bairro
São Paulo · 42 condomínios em 19 ruas de Quinta da Paineira · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Quinta da Paineira (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Residencial ElleganceRua Pindamonhangaba, 178Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 4.103 | 16 anos | R$ 366 mil | R$ 471 mil | R$ 6.098/mês |
| 2Edifício MárciaRua Ayl Bandeira, 112Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.928 | 37 anos | R$ 515 mil | R$ 718 mil | R$ 8.578/mês |
| 3Residencial Jardim NápolesRua Taiaçupeba, 136Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.281 | 3 anos | R$ 252 mil | R$ 261 mil | R$ 4.208/mês |
| 4Edifício AttualeRua Maria Daffre, 155Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.285 | 8 anos | R$ 527 mil | R$ 614 mil | R$ 8.779/mês |
| 5Estações da MoocaRua Maria Daffre, 235Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.232 | 11 anos | R$ 574 mil | R$ 697 mil | R$ 9.568/mês |
| 6Residencial Atua Praça IbitiramaRua Bruno Cavalcanti Feder, 101Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.457 | 12 anos | R$ 398 mil | R$ 506 mil | R$ 6.640/mês |
| 7Edifício Perspective New LifeRua General Bagnuolo, 559Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.755 | 16 anos | R$ 426 mil | R$ 573 mil | R$ 7.107/mês |
| 8Residencial Jardim Ibitirama IIRua Bruno Cavalcanti Feder, 100Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.216 | 22 anos | R$ 392 mil | R$ 563 mil | R$ 6.527/mês |
| 9Edifício Irâ e RenatoRua Montojo, 115Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.720 | 39 anos | R$ 374 mil | R$ 579 mil | R$ 6.229/mês |
| 10Edifício RicardoRua General Bagnuolo, 616Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.777 | 53 anos | R$ 332 mil | R$ 518 mil | R$ 5.526/mês |
| 11Edifício AlexanderRua General Bagnuolo, 542Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.775 | 53 anos | R$ 300 mil | R$ 466 mil | R$ 5.003/mês |
| 12Edifício CelinaRua General Bagnuolo, 578Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 2.722 | 63 anos | R$ 351 mil | R$ 544 mil | R$ 5.855/mês |
| 13Condomínio Residencial MônacoRua Leonor Monteiro da Silva, 311Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.708 | 2 anos | R$ 265 mil | R$ 301 mil | R$ 4.410/mês |
| 14Residencial LuccaRua Igaratá, 302Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.722 | 3 anos | R$ 203 mil | R$ 234 mil | R$ 3.386/mês |
| 15Condomínio Residencial VP PrimeRua General Bagnuolo, 420Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 4.176 | 8 anos | R$ 259 mil | R$ 307 mil | R$ 4.325/mês |
| 16Espazio HelborRua Coelho Neto, 174Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 4.566 | 9 anos | R$ 1,02 mi | R$ 1,20 mi | R$ 16.984/mês |
| 17Condomínio Viva MoocaRua Maria Daffre, 52Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.759 | 10 anos | R$ 417 mil | R$ 511 mil | R$ 6.956/mês |
| 18Edifício Santo EmídioRua Coelho Neto, 17Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 3.703 | 56 anos | R$ 317 mil | R$ 461 mil | R$ 5.289/mês |
| 19Edifício ReginaRua General Bagnuolo, 648Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 2.720 | 63 anos | R$ 353 mil | R$ 546 mil | R$ 5.876/mês |
| 20Condomínio PaineirasRua Tomás Izzo, 81Ver mais dados → | 1,05 · Padrão | 3.645 | 3 anos | R$ 228 mil | R$ 229 mil | R$ 3.792/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 19 ruas com registros em Quinta da Paineira. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com