Início › Condomínios › Bairros › Santa Teresinha
Condomínios · Bairro
São Paulo · 44 condomínios em 17 ruas de Santa Teresinha · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Santa Teresinha (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Residencial La Vie SantanaRua Piracema, 276Ver mais dados → | 6.111 | 1,70 · Alto | 12 anos | R$ 1,66 mi | R$ 2,04 mi | R$ 27.742/mês |
| 2Edifício Smart Alto de SantanaRua Itaici, 260Ver mais dados → | 5.592 | 1,68 · Alto | 11 anos | R$ 898 mil | R$ 1,09 mi | R$ 14.969/mês |
| 3Edifício Conde da Boa VistaRua Benta Pereira, 344Ver mais dados → | 5.100 | 1,80 · Alto | 26 anos | R$ 735 mil | R$ 1,02 mi | R$ 12.242/mês |
| 4Condomínio Mont Blanc ResidencialRua Copacabana, 457Ver mais dados → | 5.000 | 1,63 · Alto | 21 anos | R$ 1,15 mi | R$ 1,59 mi | R$ 19.207/mês |
| 5Edifício Residencial CopacabanaRua Copacabana, 415Ver mais dados → | 4.867 | 1,63 · Alto | 32 anos | R$ 1,08 mi | R$ 1,54 mi | R$ 18.038/mês |
| 6Edifício Iva AlpiovezzaAlameda Afonso Schmidt, 63Ver mais dados → | 3.976 | 1,08 · Padrão | 27 anos | R$ 537 mil | R$ 760 mil | R$ 8.952/mês |
| 7Edifício CamburiRua Piracema, 265Ver mais dados → | 3.849 | 1,19 · Padrão | 30 anos | R$ 535 mil | R$ 797 mil | R$ 8.924/mês |
| 8Edifício FelicitaAlameda Afonso Schmidt, 324Ver mais dados → | 3.695 | 1,09 · Padrão | 21 anos | R$ 484 mil | R$ 678 mil | R$ 8.068/mês |
| 9Edifício Waldorf SantanaRua Copacabana, 406Ver mais dados → | 3.642 | 1,13 · Padrão | 14 anos | R$ 928 mil | R$ 1,60 mi | R$ 15.471/mês |
| 10Edifício Sunset PlaceRua Piracema, 110Ver mais dados → | 3.637 | 1,12 · Padrão | 26 anos | R$ 448 mil | R$ 654 mil | R$ 7.469/mês |
| 11Residencial Tower BlockRua Dona Maria Custódia, 197Ver mais dados → | 3.635 | 1,10 · Padrão | 35 anos | R$ 479 mil | R$ 703 mil | R$ 7.979/mês |
| 12Edifício MatheusRua Copacabana, 466Ver mais dados → | 3.583 | 1,13 · Padrão | 21 anos | R$ 646 mil | R$ 925 mil | R$ 10.760/mês |
| 13Edifício Villagio di Lucca & Villagio di FerraraRua Copacabana, 385Ver mais dados → | 3.325 | 1,14 · Padrão | 34 anos | R$ 535 mil | R$ 807 mil | R$ 8.910/mês |
| 14Edifício Solar das GaivotasRua Copacabana, 553Ver mais dados → | 3.319 | 1,14 · Padrão | 41 anos | R$ 341 mil | R$ 514 mil | R$ 5.689/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 17 ruas com registros em Santa Teresinha. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com