Início › Condomínios › Bairros › Sumarezinho
Condomínios · Bairro
São Paulo · 135 condomínios em 47 ruas de Sumarezinho · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Sumarezinho (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Condomínio 8Rua Senador César Lacerda Vergueiro, 151Ver mais dados → | 9.087 | 2,16 · Muito alto | 12 anos | R$ 11,09 mi | R$ 15,94 mi | R$ 184.808/mês |
| 2Edifício DeoclecianoRua Heitor Penteado, 1475Ver mais dados → | 7.607 | 0,78 · Padrão | 55 anos | R$ 513 mil | R$ 650 mil | R$ 8.543/mês |
| 3Edifício Alfa e Edifício DeltaRua Padre Agostinho Mendicute, 65Ver mais dados → | 7.222 | 0,75 · Padrão | 56 anos | R$ 648 mil | R$ 798 mil | R$ 10.797/mês |
| 4Edifício OdaileRua Paris, 788Ver mais dados → | 6.818 | 1,08 · Padrão | 51 anos | R$ 779 mil | R$ 977 mil | R$ 12.983/mês |
| 5Edifício CamboriuRua Harmonia, 1010Ver mais dados → | 6.357 | 1,62 · Alto | 51 anos | R$ 1,49 mi | R$ 2,00 mi | R$ 24.808/mês |
| 6Edifício PrimaveraRua Paulistânia, 413Ver mais dados → | 6.132 | 1,08 · Padrão | 50 anos | R$ 1,05 mi | R$ 1,31 mi | R$ 17.490/mês |
| 7Edifício OctaviusRua Heitor Penteado, 1310Ver mais dados → | 6.085 | 1,10 · Padrão | 56 anos | R$ 532 mil | R$ 689 mil | R$ 8.874/mês |
| 8Edifício Castro AlvesRua Paracuê, 293Ver mais dados → | 6.055 | 1,08 · Padrão | 51 anos | R$ 846 mil | R$ 1,07 mi | R$ 14.105/mês |
| 9Edifício Rui BarbosaRua Cayowaá, 2175Ver mais dados → | 5.982 | 1,09 · Padrão | 50 anos | R$ 853 mil | R$ 1,08 mi | R$ 14.216/mês |
| 10Edifício PerequêRua Paulistânia, 488Ver mais dados → | 5.964 | 1,13 · Padrão | 53 anos | R$ 960 mil | R$ 1,26 mi | R$ 15.998/mês |
| 11Edifício Luiz de CamõesRua Cayowaá, 2197Ver mais dados → | 5.962 | 1,09 · Padrão | 52 anos | R$ 785 mil | R$ 1,02 mi | R$ 13.078/mês |
| 12Edifício CayowaáRua Cayowaá, 2251Ver mais dados → | 5.948 | 1,09 · Padrão | 53 anos | R$ 983 mil | R$ 1,27 mi | R$ 16.383/mês |
| 13Edifício GiordanaRua Senador César Lacerda Vergueiro, 418Ver mais dados → | 5.849 | 1,62 · Alto | 50 anos | R$ 3,71 mi | R$ 5,37 mi | R$ 61.841/mês |
| 14Edifício ClorisRua Heitor Penteado, 2050Ver mais dados → | 5.785 | 0,76 · Padrão | 57 anos | R$ 422 mil | R$ 558 mil | R$ 7.029/mês |
| 15Edifício PatríciaRua Girassol, 1048Ver mais dados → | 5.764 | 1,63 · Alto | 52 anos | R$ 911 mil | R$ 1,34 mi | R$ 15.183/mês |
| 16Edifício H PRua Heitor Penteado, 2009Ver mais dados → | 5.713 | 1,08 · Padrão | 56 anos | R$ 373 mil | R$ 483 mil | R$ 6.210/mês |
| 17Edifício Solar Girassol IIRua Girassol, 922Ver mais dados → | 5.560 | 1,14 · Padrão | 55 anos | R$ 1,45 mi | R$ 1,95 mi | R$ 24.216/mês |
| 18Edifício CadimaRua Harmonia, 731Ver mais dados → | 5.532 | 1,65 · Alto | 40 anos | R$ 978 mil | R$ 1,50 mi | R$ 16.292/mês |
| 19Edifício SumaréRua Heitor Penteado, 1512Ver mais dados → | 5.532 | 1,08 · Padrão | 57 anos | R$ 633 mil | R$ 848 mil | R$ 10.544/mês |
| 20Edifício ÁtilaRua Heitor Penteado, 1540Ver mais dados → | 5.530 | 1,08 · Padrão | 57 anos | R$ 311 mil | R$ 434 mil | R$ 5.175/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 47 ruas com registros em Sumarezinho. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com