Início › Condomínios › Bairros › Vila Carrão
Condomínios · Bairro
São Paulo · 125 condomínios em 61 ruas de Vila Carrão · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Carrão (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício RembrandtRua Winifred, 200Ver mais dados → | 2,25 · Muito alto | 6.067 | 26 anos | R$ 2,32 mi | R$ 3,10 mi | R$ 38.697/mês |
| 2Edifício MatisseRua Winifred, 183Ver mais dados → | 2,22 · Muito alto | 5.899 | 32 anos | R$ 2,71 mi | R$ 3,69 mi | R$ 45.232/mês |
| 3Edifício MyosotisRua Renato Rinaldi, 1234Ver mais dados → | 2,13 · Muito alto | 5.697 | 29 anos | R$ 3,51 mi | R$ 4,69 mi | R$ 58.531/mês |
| 4Edifício UapêRua Doutor Jorge Veiga, 175Ver mais dados → | 1,78 · Alto | 4.376 | 33 anos | R$ 1,17 mi | R$ 1,74 mi | R$ 19.504/mês |
| 5Edifício Barroco IIRua Doutor Jorge Veiga, 163Ver mais dados → | 1,78 · Alto | 4.369 | 35 anos | R$ 1,12 mi | R$ 1,67 mi | R$ 18.689/mês |
| 6Condomínio FelicitáRua Evangelina, 70Ver mais dados → | 1,74 · Alto | 4.953 | 17 anos | R$ 1,11 mi | R$ 1,47 mi | R$ 18.443/mês |
| 7Edifício Arena Residencial ClubeRua Evangelina, 1001Ver mais dados → | 1,74 · Alto | 5.342 | 18 anos | R$ 1,04 mi | R$ 1,39 mi | R$ 17.315/mês |
| 8Edifício VeronaRua Engenheiro Pegado, 471Ver mais dados → | 1,74 · Alto | 4.408 | 38 anos | R$ 1,25 mi | R$ 1,85 mi | R$ 20.871/mês |
| 9Residencial Vereda Reserval Vila CarrãoRua Nhandeara, 80Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 5.291 | 9 anos | R$ 1,38 mi | R$ 1,65 mi | R$ 23.022/mês |
| 10Condomínio Edifício Lugano ClubRua Renato Rinaldi, 650Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 5.210 | 14 anos | R$ 1,38 mi | R$ 1,78 mi | R$ 22.981/mês |
| 11Condomínio Edifício Milano ClubAvenida Guilherme Giorgi, 531Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 5.247 | 15 anos | R$ 1,33 mi | R$ 1,73 mi | R$ 22.145/mês |
| 12Edifício PortinariRua Engenheiro Pegado, 810Ver mais dados → | 1,70 · Alto | 4.764 | 29 anos | R$ 1,72 mi | R$ 2,49 mi | R$ 28.642/mês |
| 13Edifício Aprica Vila CarrãoRua Xiririca, 1010Ver mais dados → | 1,67 · Alto | 5.551 | 12 anos | R$ 1,92 mi | R$ 2,37 mi | R$ 31.944/mês |
| 14Edifício Maison UniqueRua Lutécia, 1471Ver mais dados → | 1,65 · Alto | 5.018 | 17 anos | R$ 746 mil | R$ 1,01 mi | R$ 12.432/mês |
| 15Edifício Monte CarloRua João Vieira Prioste, 657Ver mais dados → | 1,65 · Alto | 4.975 | 20 anos | R$ 2,78 mi | R$ 3,76 mi | R$ 46.364/mês |
| 16Edifício Piazza San MarcoRua Pirambóia, 231Ver mais dados → | 1,64 · Alto | 5.015 | 25 anos | R$ 1,36 mi | R$ 1,91 mi | R$ 22.707/mês |
| 17Massimo Vila Carrão Residence DeluxeRua Biguaçu, 286Ver mais dados → | 1,62 · Alto | 5.559 | 9 anos | R$ 1,31 mi | R$ 1,57 mi | R$ 21.884/mês |
| 18Edifício Sun FlowerRua São Valentim, 60Ver mais dados → | 1,60 · Alto | 4.292 | 16 anos | R$ 2,06 mi | R$ 2,80 mi | R$ 34.291/mês |
| 19Edifício MadriRua Cabrália, 51Ver mais dados → | 1,59 · Acima da média | 4.261 | 26 anos | R$ 1,42 mi | R$ 2,05 mi | R$ 23.674/mês |
| 20Condomínio Residencial ManhattanRua Winifred, 157Ver mais dados → | 1,19 · Padrão | 3.475 | 5 anos | R$ 223 mil | R$ 255 mil | R$ 3.720/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 61 ruas com registros em Vila Carrão. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com