Início › Condomínios › Bairros › Vila Carrao
Condomínios · Bairro
São Paulo · 79 condomínios em 51 ruas de Vila Carrao · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Carrao (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício RembrandtRua Winifred, 200Ver mais dados → | 6.179 | 2,25 · Muito alto | 26 anos | R$ 2,35 mi | R$ 3,04 mi | R$ 39.200/mês |
| 2Residencial FuerteventuraRua Antônio de Barros, 2650Ver mais dados → | 6.067 | 1,76 · Alto | 13 anos | R$ 1,51 mi | R$ 1,88 mi | R$ 25.108/mês |
| 3Edifício MatisseRua Winifred, 183Ver mais dados → | 5.959 | 2,22 · Muito alto | 32 anos | R$ 2,74 mi | R$ 3,66 mi | R$ 45.682/mês |
| 4Edifício MyosotisRua Renato Rinaldi, 1234Ver mais dados → | 5.731 | 2,13 · Muito alto | 29 anos | R$ 3,55 mi | R$ 4,70 mi | R$ 59.225/mês |
| 5Residencial Terraço PaulistanoRua Lucinda Gomes Barreto, 733Ver mais dados → | 5.202 | 1,69 · Alto | 17 anos | R$ 846 mil | R$ 1,12 mi | R$ 14.101/mês |
| 6Condomínio Up HomeRua Biguaçu, 366Ver mais dados → | 4.974 | 1,12 · Padrão | 12 anos | R$ 784 mil | R$ 1,05 mi | R$ 13.067/mês |
| 7Condomínio FelicitáRua Evangelina, 70Ver mais dados → | 4.953 | 1,74 · Alto | 17 anos | R$ 1,11 mi | R$ 1,48 mi | R$ 18.557/mês |
| 8Condomínio The Address Vila CarrãoRua Renato Rinaldi, 510Ver mais dados → | 4.738 | 1,08 · Padrão | 8 anos | R$ 1,00 mi | R$ 1,17 mi | R$ 16.704/mês |
| 9Edifício PortinariRua Engenheiro Pegado, 810Ver mais dados → | 4.716 | 1,67 · Alto | 29 anos | R$ 1,73 mi | R$ 2,48 mi | R$ 28.890/mês |
| 10Edifício VeronaRua Engenheiro Pegado, 471Ver mais dados → | 4.701 | 1,82 · Alto | 38 anos | R$ 1,27 mi | R$ 1,83 mi | R$ 21.156/mês |
| 11Edifício UapêRua Doutor Jorge Veiga, 175Ver mais dados → | 4.608 | 1,82 · Alto | 33 anos | R$ 1,19 mi | R$ 1,71 mi | R$ 19.889/mês |
| 12Edifício Anália GoldRua Antônio de Barros, 2841Ver mais dados → | 4.496 | 1,71 · Alto | 23 anos | R$ 1,22 mi | R$ 1,71 mi | R$ 20.256/mês |
| 13Edifício Up One Vila CarrãoRua Juca Mendes, 420Ver mais dados → | 4.385 | 1,09 · Padrão | 10 anos | R$ 715 mil | R$ 858 mil | R$ 11.916/mês |
| 14Edifício Barroco IIRua Doutor Jorge Veiga, 163Ver mais dados → | 4.344 | 1,75 · Alto | 35 anos | R$ 1,14 mi | R$ 1,64 mi | R$ 19.028/mês |
| 15Edifício MadriRua Cabrália, 51Ver mais dados → | 4.300 | 1,59 · Acima da média | 26 anos | R$ 1,43 mi | R$ 2,04 mi | R$ 23.890/mês |
| 16Edifício JacarandáRua Antônio Carlos Martin, 271Ver mais dados → | 4.278 | 1,08 · Padrão | 18 anos | R$ 409 mil | R$ 524 mil | R$ 6.817/mês |
| 17Residencial Villa Del SolRua Lutécia, 158Ver mais dados → | 4.166 | 1,07 · Padrão | 20 anos | R$ 459 mil | R$ 617 mil | R$ 7.651/mês |
| 18Condomínio Villa di FioriRua Carlos Silva, 290Ver mais dados → | 3.899 | 1,06 · Padrão | 23 anos | R$ 375 mil | R$ 533 mil | R$ 6.254/mês |
| 19Edifício Porto SeguroRua Evangelina, 1221Ver mais dados → | 3.890 | 1,09 · Padrão | 36 anos | R$ 658 mil | R$ 937 mil | R$ 10.962/mês |
| 20Residencial Spazio San DomingosAvenida Olga Fadel Abarca, 430Ver mais dados → | 3.743 | 0,71 · Padrão | 15 anos | R$ 363 mil | R$ 500 mil | R$ 6.042/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 51 ruas com registros em Vila Carrao. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com