Início › Condomínios › Bairros › Vila Gomes Cardim
Condomínios · Bairro
São Paulo · 126 condomínios em 19 ruas de Vila Gomes Cardim · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Gomes Cardim (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício HelenRua Itapeti, 858Ver mais dados → | 3,29 · Muito alto | 10.047 | 8 anos | R$ 8,37 mi | R$ 9,18 mi | R$ 139.535/mês |
| 2Edifício Amadeo Modigliani ResidencialRua Antônio Camardo, 593Ver mais dados → | 3,25 · Muito alto | 9.533 | 16 anos | R$ 8,49 mi | R$ 9,99 mi | R$ 141.469/mês |
| 3Edifício Terraços ItapetiRua Itapeti, 965Ver mais dados → | 3,14 · Muito alto | 9.078 | 21 anos | R$ 6,88 mi | R$ 8,29 mi | R$ 114.620/mês |
| 4Edifício TaiuvaRua Itapeti, 1000Ver mais dados → | 3,12 · Muito alto | 8.124 | 30 anos | R$ 6,81 mi | R$ 8,44 mi | R$ 113.520/mês |
| 5Montblanc TatuapéRua Emílio Mallet, 367Ver mais dados → | 3,08 · Muito alto | 9.575 | 15 anos | R$ 4,54 mi | R$ 5,32 mi | R$ 75.707/mês |
| 6Condomínio Residencial Figueira Altos do TatuapéRua Itapeti, 141Ver mais dados → | 2,98 · Muito alto | 10.242 | 5 anos | R$ 7,67 mi | R$ 8,17 mi | R$ 127.802/mês |
| 7Condomínio Rossi ItapetiRua Itapeti, 760Ver mais dados → | 2,49 · Muito alto | 7.670 | 10 anos | R$ 3,20 mi | R$ 3,69 mi | R$ 53.279/mês |
| 8Edifício Maison BorgheseRua Itapeti, 933Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 6.294 | 39 anos | R$ 3,47 mi | R$ 4,56 mi | R$ 57.859/mês |
| 9Edifício PaineirasRua Itapeti, 963Ver mais dados → | 2,41 · Muito alto | 6.538 | 25 anos | R$ 3,47 mi | R$ 4,52 mi | R$ 57.764/mês |
| 10Edifício TorremolinosRua Itapeti, 936Ver mais dados → | 2,40 · Muito alto | 5.810 | 37 anos | R$ 2,67 mi | R$ 3,56 mi | R$ 44.468/mês |
| 11Condomínio Residencial Alhambra de GranadaRua Antônio Camardo, 150Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 7.778 | 11 anos | R$ 3,53 mi | R$ 4,11 mi | R$ 58.882/mês |
| 12Edifício Cartier BressonRua Antônio Camardo, 618Ver mais dados → | 2,37 · Muito alto | 6.668 | 18 anos | R$ 3,92 mi | R$ 4,98 mi | R$ 65.343/mês |
| 13Edifício Piazza di RomaRua Cantagalo, 610Ver mais dados → | 2,37 · Muito alto | 6.104 | 30 anos | R$ 3,19 mi | R$ 4,27 mi | R$ 53.186/mês |
| 14Edifício Saint LouisRua Itapeti, 1056Ver mais dados → | 2,36 · Muito alto | 5.606 | 34 anos | R$ 2,60 mi | R$ 3,45 mi | R$ 43.343/mês |
| 15Edifício Cap D'OrRua Itapeti, 955Ver mais dados → | 2,36 · Muito alto | 6.142 | 36 anos | R$ 2,20 mi | R$ 2,89 mi | R$ 36.614/mês |
| 16Choice Club ResidenceRua Azevedo Soares, 2315Ver mais dados → | 2,35 · Muito alto | 6.568 | 16 anos | R$ 2,79 mi | R$ 3,49 mi | R$ 46.421/mês |
| 17Edifício Villa de SagresRua Antônio Camardo, 586Ver mais dados → | 2,34 · Muito alto | 7.122 | 10 anos | R$ 3,02 mi | R$ 3,51 mi | R$ 50.280/mês |
| 18Edifício Vittoria di ChiroRua Euclides Pacheco, 580Ver mais dados → | 2,27 · Muito alto | 5.772 | 32 anos | R$ 2,84 mi | R$ 3,76 mi | R$ 47.251/mês |
| 19Edifício Saint LaurentRua Euclides Pacheco, 1701Ver mais dados → | 2,25 · Muito alto | 6.141 | 24 anos | R$ 3,29 mi | R$ 4,23 mi | R$ 54.878/mês |
| 20Edifício VeronaRua Cantagalo, 640Ver mais dados → | 2,22 · Muito alto | 6.230 | 29 anos | R$ 2,60 mi | R$ 3,48 mi | R$ 43.361/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 19 ruas com registros em Vila Gomes Cardim. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com