Início › Condomínios › Bairros › Vila Gomes
Condomínios · Bairro
São Paulo · 22 condomínios em 8 ruas de Vila Gomes · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Gomes (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Park Home ButantãPraça General Araripe de Faria, 30Ver mais dados → | 1,67 · Alto | 5.108 | 13 anos | R$ 623 mil | R$ 789 mil | R$ 10.387/mês |
| 2Edifício The Lake Home ButantãPraça General Araripe de Faria, 74Ver mais dados → | 1,67 · Alto | 5.085 | 14 anos | R$ 697 mil | R$ 899 mil | R$ 11.617/mês |
| 3Edifício CarlaPraça General Araripe de Faria, 100Ver mais dados → | 1,18 · Padrão | 3.604 | 48 anos | R$ 556 mil | R$ 785 mil | R$ 9.268/mês |
| 4Condomínio Magical HomeRua Pereira do Lago, 162Ver mais dados → | 1,15 · Padrão | 3.942 | 7 anos | R$ 339 mil | R$ 447 mil | R$ 5.648/mês |
| 5Edifício Arbos ButantãRua Coronel Camisão, 347Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.543 | 15 anos | R$ 582 mil | R$ 791 mil | R$ 9.695/mês |
| 6Residencial West SideRua Coronel Camisão, 193Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.327 | 27 anos | R$ 496 mil | R$ 718 mil | R$ 8.271/mês |
| 7Edifício Costa SerenaRua Coronel Camisão, 363Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.460 | 28 anos | R$ 463 mil | R$ 664 mil | R$ 7.713/mês |
| 8Edifício PanoramaRua Professora Gioconda Mussolini, 291Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.136 | 32 anos | R$ 552 mil | R$ 823 mil | R$ 9.202/mês |
| 9Edifício Costa AzulRua Coronel Camisão, 409Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.448 | 34 anos | R$ 463 mil | R$ 664 mil | R$ 7.716/mês |
| 10Conjunto Residencial ElizabethRua Professora Gioconda Mussolini, 26Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 3.364 | 48 anos | R$ 331 mil | R$ 454 mil | R$ 5.523/mês |
| 11Edifício Garden HomeRua Coronel Camisão, 458Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.479 | 8 anos | R$ 475 mil | R$ 575 mil | R$ 7.916/mês |
| 12Reference ButantãRua Coronel Ferreira Leal, 189Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.308 | 10 anos | R$ 454 mil | R$ 573 mil | R$ 7.573/mês |
| 13Edifício Matizes ButantãRua Monte Caseros, 254Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.762 | 12 anos | R$ 835 mil | R$ 1,16 mi | R$ 13.918/mês |
| 14Edifício AzaléiaRua Monte Caseros, 90Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.694 | 19 anos | R$ 667 mil | R$ 915 mil | R$ 11.110/mês |
| 15Condomínio Mirantes do ButantãRua Monte Caseros, 126Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.656 | 23 anos | R$ 403 mil | R$ 554 mil | R$ 6.711/mês |
| 16Condomínio Residencial Vida & LazerRua Monte Caseros, 302Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.653 | 24 anos | R$ 473 mil | R$ 657 mil | R$ 7.885/mês |
| 17Edifício Costa DouradaRua Coronel Camisão, 420Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.296 | 31 anos | R$ 460 mil | R$ 666 mil | R$ 7.659/mês |
| 18Edifício AlmeriaRua Coronel Ferreira Leal, 59Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.176 | 32 anos | R$ 590 mil | R$ 866 mil | R$ 9.840/mês |
| 19Edifício Costa do SolRua Monte Caseros, 313Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.308 | 37 anos | R$ 523 mil | R$ 755 mil | R$ 8.714/mês |
| 20Edifício Casa de PedraRua Monte Caseros, 107Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.288 | 42 anos | R$ 580 mil | R$ 827 mil | R$ 9.671/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 8 ruas com registros em Vila Gomes. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com