Início › Condomínios › Bairros › Vila Maria
Condomínios · Bairro
São Paulo · 85 condomínios em 62 ruas de Vila Maria · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Maria (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Residencial Icara IIRua José Nobre, 50Ver mais dados → | 5.439 | 1,75 · Alto | 11 anos | R$ 1,13 mi | R$ 1,37 mi | R$ 18.907/mês |
| 2Edifício Vila Nova MariaRua Guaranésia, 1070Ver mais dados → | 5.381 | 1,07 · Padrão | 14 anos | R$ 844 mil | R$ 1,05 mi | R$ 14.070/mês |
| 3Edifício Mirante da PraçaPraça Carauari, 75Ver mais dados → | 5.286 | 1,75 · Alto | 12 anos | R$ 1,40 mi | R$ 1,71 mi | R$ 23.389/mês |
| 4Ecolife Vila MariaRua Guaranésia, 780Ver mais dados → | 5.152 | 1,70 · Alto | 15 anos | R$ 834 mil | R$ 1,09 mi | R$ 13.899/mês |
| 5Solares da Vila MariaRua Mussumés, 579Ver mais dados → | 4.955 | 1,70 · Alto | 16 anos | R$ 1,18 mi | R$ 1,55 mi | R$ 19.627/mês |
| 6Edifício Monte CarloRua Araritaguaba, 164Ver mais dados → | 4.850 | 1,89 · Alto | 28 anos | R$ 2,21 mi | R$ 3,23 mi | R$ 36.778/mês |
| 7Residencial Ilhas GregasRua Horácio de Castilho, 188Ver mais dados → | 4.780 | 1,69 · Alto | 13 anos | R$ 993 mil | R$ 1,25 mi | R$ 16.557/mês |
| 8Residencial Pateo MariahRua Dias da Silva, 824Ver mais dados → | 4.699 | 1,07 · Padrão | 11 anos | R$ 569 mil | R$ 717 mil | R$ 9.489/mês |
| 9Residencial Vila RealRua Eli, 992Ver mais dados → | 4.449 | 1,68 · Alto | 18 anos | R$ 505 mil | R$ 688 mil | R$ 8.410/mês |
| 10Residencial Le GrandAvenida Alberto Byington, 332Ver mais dados → | 4.439 | 1,72 · Alto | 17 anos | R$ 1,08 mi | R$ 1,46 mi | R$ 18.040/mês |
| 11Edifício Solar de AlgarveRua Doutor Edson de Melo, 283Ver mais dados → | 4.345 | 1,66 · Alto | 34 anos | R$ 2,88 mi | R$ 4,16 mi | R$ 48.017/mês |
| 12Condomínio Alcance Clube Residencial Vila MariaAvenida Belisário Pena, 1108Ver mais dados → | 4.331 | 1,06 · Padrão | 13 anos | R$ 531 mil | R$ 658 mil | R$ 8.842/mês |
| 13Edifício You Vila MariaRua do Imperador, 1949Ver mais dados → | 4.115 | 1,07 · Padrão | 12 anos | R$ 583 mil | R$ 721 mil | R$ 9.715/mês |
| 14Condomínio Edifício Clube JardimRua Itaúna, 1050Ver mais dados → | 4.057 | 1,07 · Padrão | 10 anos | R$ 435 mil | R$ 523 mil | R$ 7.249/mês |
| 15Condomínio Dolce VillaRua Gastão Madeira, 590Ver mais dados → | 3.983 | 1,07 · Padrão | 10 anos | R$ 538 mil | R$ 665 mil | R$ 8.967/mês |
| 16Sun Set HomeAvenida Alberto Byington, 1092Ver mais dados → | 3.954 | 1,06 · Padrão | 10 anos | R$ 721 mil | R$ 879 mil | R$ 12.010/mês |
| 17Edifício Angra dos ReisRua Araritaguaba, 177Ver mais dados → | 3.894 | 1,69 · Alto | 37 anos | R$ 1,19 mi | R$ 1,72 mi | R$ 19.772/mês |
| 18Edifício EuropaRua Mussumés, 210Ver mais dados → | 3.887 | 1,62 · Alto | 36 anos | R$ 2,34 mi | R$ 3,47 mi | R$ 39.000/mês |
| 19Conjunto Residencial Rios de São PauloRua Manguari, 257Ver mais dados → | 3.767 | 0,67 · Baixo | 39 anos | R$ 352 mil | R$ 466 mil | R$ 5.860/mês |
| 20Condomínio Via Jardins dos IpêsRua Belchior de Ordas, 304Ver mais dados → | 3.761 | 1,07 · Padrão | 12 anos | R$ 688 mil | R$ 887 mil | R$ 11.475/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 62 ruas com registros em Vila Maria. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com