Início › Condomínios › Bairros › Vila Morumbi
Condomínios · Bairro
São Paulo · 37 condomínios em 7 ruas de Vila Morumbi · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 11/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Vila Morumbi (bairro inteiro, todas as ruas) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Silver ParkRua Camillo Nader, 150Ver mais dados → | 3,23 · Muito alto | 7.543 | 35 anos | R$ 9,22 mi | R$ 11,78 mi | R$ 153.747/mês |
| 2Edifício Kensington ParkRua Camillo Nader, 200Ver mais dados → | 3,20 · Muito alto | 7.625 | 35 anos | R$ 7,32 mi | R$ 7,33 mi | R$ 122.051/mês |
| 3Edifício ItaigaraRua Américo Alves Pereira Filho, 487Ver mais dados → | 3,16 · Muito alto | 8.104 | 37 anos | R$ 7,11 mi | R$ 8,77 mi | R$ 118.449/mês |
| 4Edifício New CastleRua José de Cristo Moreira, 110Ver mais dados → | 3,09 · Muito alto | 7.352 | 31 anos | R$ 7,33 mi | R$ 9,50 mi | R$ 122.092/mês |
| 5Edifício Green ParkRua Américo Alves Pereira Filho, 220Ver mais dados → | 2,59 · Muito alto | 6.145 | 41 anos | R$ 4,19 mi | R$ 5,58 mi | R$ 69.857/mês |
| 6Edifício Parc FountainebleauRua Camillo Nader, 315Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 5.846 | 28 anos | R$ 2,75 mi | R$ 3,62 mi | R$ 45.910/mês |
| 7Edifício Monte da CoroaRua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 1421Ver mais dados → | 2,57 · Muito alto | 5.955 | 43 anos | R$ 2,79 mi | R$ 3,68 mi | R$ 46.432/mês |
| 8Edifício Sussex ParkRua Camillo Nader, 180Ver mais dados → | 2,56 · Muito alto | 6.022 | 36 anos | R$ 3,11 mi | R$ 4,16 mi | R$ 51.793/mês |
| 9Edifício Parc VersaillesRua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 1429Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 5.927 | 28 anos | R$ 3,67 mi | R$ 4,83 mi | R$ 61.214/mês |
| 10Edifício Palm SpringsRua José de Cristo Moreira, 242Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 5.739 | 37 anos | R$ 3,63 mi | R$ 4,83 mi | R$ 60.504/mês |
| 11Edifício Barão de IguatemiRua Camillo Nader, 78Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 5.755 | 41 anos | R$ 4,03 mi | R$ 5,37 mi | R$ 67.088/mês |
| 12Edifício LongchampRua Joaquim Cândido de Azevedo Marques, 1415Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 5.851 | 42 anos | R$ 3,41 mi | R$ 4,51 mi | R$ 56.814/mês |
| 13Edifício Paineiras ImperiaisRua Nabih Assad Abdalla, 412Ver mais dados → | 2,54 · Muito alto | 6.156 | 42 anos | R$ 3,26 mi | R$ 4,25 mi | R$ 54.255/mês |
| 14Edifício Marquês de ParanaguáRua Camillo Nader, 36Ver mais dados → | 2,51 · Muito alto | 5.369 | 36 anos | R$ 2,71 mi | R$ 3,61 mi | R$ 45.241/mês |
| 15Edifício IbizaRua do Chá, 30Ver mais dados → | 2,51 · Muito alto | 5.956 | 41 anos | R$ 3,82 mi | R$ 5,10 mi | R$ 63.648/mês |
| 16Condomínio Edifício Belveder MonzaRua Américo Alves Pereira Filho, 427Ver mais dados → | 2,50 · Muito alto | 6.381 | 39 anos | R$ 4,06 mi | R$ 5,35 mi | R$ 67.734/mês |
| 17Edifício Palais RoyalRua José de Cristo Moreira, 304Ver mais dados → | 2,49 · Muito alto | 5.702 | 42 anos | R$ 3,34 mi | R$ 4,45 mi | R$ 55.640/mês |
| 18Condomínio Mansão MorumbiRua Américo Alves Pereira Filho, 147Ver mais dados → | 2,48 · Muito alto | 5.907 | 42 anos | R$ 2,31 mi | R$ 3,09 mi | R$ 38.511/mês |
| 19Condomínio Edifício Rua AltaRua Camillo Nader, 15Ver mais dados → | 2,45 · Muito alto | 5.703 | 43 anos | R$ 3,64 mi | R$ 4,86 mi | R$ 60.646/mês |
| 20Condomínio Edifício Campo VerdeRua Camillo Nader, 97Ver mais dados → | 2,44 · Muito alto | 5.945 | 40 anos | R$ 3,38 mi | R$ 4,52 mi | R$ 56.348/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 7 ruas com registros em Vila Morumbi. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com