Início › Condomínios › Escritórios › Alameda Jaú
Condomínios de escritório · CEP 01420
São Paulo · 15 condomínios de escritório na região do CEP 01420 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios de escritório e consultório nos arredores da Alameda Jaú (Jardim Paulista) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Park AvenueAlameda Jaú, 358Ver mais dados → | 2,26 · Muito alto | 6.517 | 40 anos | R$ 534 mil | R$ 713 mil | R$ 8.898/mês |
| 2Edifício Bauman Corporate JaúAlameda Jaú, 1303Ver mais dados → | 1,83 · Alto | 12.962 | 10 anos | R$ 4,65 mi | R$ 5,19 mi | R$ 77.581/mês |
| 3The Landmark Residence HotelAlameda Jaú, 1607Ver mais dados → | 1,78 · Alto | 4.896 | 36 anos | R$ 143 mil | R$ 216 mil | R$ 2.379/mês |
| 4Edifício La Residence PaulistaAlameda Jaú, 1606Ver mais dados → | 1,72 · Alto | 5.037 | 36 anos | R$ 535 mil | R$ 774 mil | R$ 8.916/mês |
| 5Edifício Paulista PlazaAlameda Jaú, 497Ver mais dados → | 1,71 · Alto | 5.120 | 25 anos | R$ 391 mil | R$ 556 mil | R$ 6.520/mês |
| 6Edifício London Residencial ServiceAlameda Jaú, 135Ver mais dados → | 1,71 · Alto | 4.922 | 36 anos | R$ 556 mil | R$ 808 mil | R$ 9.263/mês |
| 7Edifício Green TowerAlameda Jaú, 389Ver mais dados → | 1,70 · Alto | 5.826 | 29 anos | R$ 2,08 mi | R$ 3,10 mi | R$ 34.695/mês |
| 8Condomínio Alameda Paulista OfficeAlameda Jaú, 72Ver mais dados → | 1,18 · Padrão | 7.392 | 13 anos | R$ 640 mil | R$ 780 mil | R$ 10.667/mês |
| 9Edifício JaúAlameda Jaú, 1528Ver mais dados → | 1,16 · Padrão | 5.566 | 56 anos | R$ 383 mil | R$ 506 mil | R$ 6.387/mês |
| 10Edifício Paulista PointAlameda Jaú, 1905Ver mais dados → | 1,15 · Padrão | 5.460 | 24 anos | R$ 416 mil | R$ 596 mil | R$ 6.934/mês |
| 11Edifício Armando PetrellaAlameda Jaú, 1742Ver mais dados → | 1,11 · Padrão | 5.606 | 46 anos | R$ 1,44 mi | R$ 2,02 mi | R$ 24.010/mês |
| 12Edifício Ferreira de SouzaAlameda Jaú, 684Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 6.255 | 30 anos | R$ 267 mil | R$ 324 mil | R$ 4.445/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores servem para escritórios e consultórios?
Sim — esta página lista especificamente unidades de escritório, consultório ou uso comercial em condomínio, separadas dos condomínios residenciais.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com