Início › Condomínios › Escritórios › Alameda Jaú
Condomínios de escritório · CEP 01420
São Paulo · 15 condomínios de escritório na região do CEP 01420 · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking dos condomínios de escritório e consultório nos arredores da Alameda Jaú (Jardim Paulista) pelo índice i-REST (medido em pontos). Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Bauman Corporate JaúAlameda Jaú, 1303Ver mais dados → | 12.629 | 1,83 · Alto | 10 anos | R$ 4,54 mi | R$ 5,31 mi | R$ 75.588/mês |
| 2Edifício Clínicas GalenoAlameda Jaú, 1767Ver mais dados → | 7.552 | 1,09 · Padrão | 56 anos | R$ 907 mil | R$ 1,18 mi | R$ 15.120/mês |
| 3Conjunto Jaú 1506Alameda Jaú, 1506Ver mais dados → | 7.345 | 1,19 · Padrão | 56 anos | R$ 1,19 mi | R$ 1,40 mi | R$ 19.752/mês |
| 4Condomínio Alameda Paulista OfficeAlameda Jaú, 72Ver mais dados → | 7.317 | 1,18 · Padrão | 13 anos | R$ 634 mil | R$ 786 mil | R$ 10.560/mês |
| 5Edifício Park AvenueAlameda Jaú, 358Ver mais dados → | 6.530 | 2,26 · Muito alto | 40 anos | R$ 535 mil | R$ 712 mil | R$ 8.916/mês |
| 6Edifício Ferreira de SouzaAlameda Jaú, 684Ver mais dados → | 6.179 | 1,08 · Padrão | 30 anos | R$ 263 mil | R$ 328 mil | R$ 4.378/mês |
| 7Edifício Green TowerAlameda Jaú, 389Ver mais dados → | 5.827 | 1,70 · Alto | 29 anos | R$ 2,08 mi | R$ 3,10 mi | R$ 34.700/mês |
| 8Edifício Armando PetrellaAlameda Jaú, 1742Ver mais dados → | 5.612 | 1,11 · Padrão | 46 anos | R$ 1,44 mi | R$ 2,01 mi | R$ 24.037/mês |
| 9Edifício JaúAlameda Jaú, 1528Ver mais dados → | 5.503 | 1,16 · Padrão | 56 anos | R$ 379 mil | R$ 510 mil | R$ 6.319/mês |
| 10Edifício Paulista PointAlameda Jaú, 1905Ver mais dados → | 5.449 | 1,15 · Padrão | 24 anos | R$ 415 mil | R$ 596 mil | R$ 6.920/mês |
| 11Edifício Paulista PlazaAlameda Jaú, 497Ver mais dados → | 5.123 | 1,71 · Alto | 25 anos | R$ 391 mil | R$ 556 mil | R$ 6.523/mês |
| 12Edifício La Residence PaulistaAlameda Jaú, 1606Ver mais dados → | 5.045 | 1,72 · Alto | 36 anos | R$ 536 mil | R$ 773 mil | R$ 8.929/mês |
| 13Edifício London Residencial ServiceAlameda Jaú, 135Ver mais dados → | 4.933 | 1,71 · Alto | 36 anos | R$ 557 mil | R$ 807 mil | R$ 9.284/mês |
| 14The Landmark Residence HotelAlameda Jaú, 1607Ver mais dados → | 4.894 | 1,78 · Alto | 36 anos | R$ 142 mil | R$ 216 mil | R$ 2.373/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Esses valores servem para escritórios e consultórios?
Sim — esta página lista especificamente unidades de escritório, consultório ou uso comercial em condomínio, separadas dos condomínios residenciais.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com