Início › Condomínios › Escritórios › Bairros › Itaim Bibi
Condomínios de escritório · Bairro
São Paulo · 133 condomínios de escritório em 47 ruas de Itaim Bibi · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de escritório e consultório de Itaim Bibi (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício It StyleRua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1098Ver mais dados → | 10.240 | 1,31 · Acima da média | 13 anos | R$ 1,50 mi | R$ 2,34 mi | R$ 24.930/mês |
| 2Edifício Times OfficesRua Pedroso Alvarenga, 691Ver mais dados → | 9.959 | 1,66 · Alto | 15 anos | R$ 625 mil | R$ 800 mil | R$ 10.418/mês |
| 3Edifício New CenturyRua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 758Ver mais dados → | 9.805 | 2,39 · Muito alto | 24 anos | R$ 11,94 mi | R$ 14,98 mi | R$ 199.014/mês |
| 4Edifício Antônio Alves Ferreira GuedesAvenida Brigadeiro Faria Lima, 3729Ver mais dados → | 9.367 | 2,48 · Muito alto | 27 anos | R$ 241 mil | R$ 306 mil | R$ 4.018/mês |
| 5Condomínio Itaim Business CenterRua Iaiá, 77Ver mais dados → | 9.362 | 1,16 · Padrão | 14 anos | R$ 4,05 mi | R$ 4,93 mi | R$ 67.542/mês |
| 6Edifício Bandeira TowerRua Bandeira Paulista, 530Ver mais dados → | 8.689 | 2,18 · Muito alto | 27 anos | R$ 2,08 mi | R$ 2,64 mi | R$ 34.596/mês |
| 7Edifício Result Corporate PlazaRua Joaquim Floriano, 413Ver mais dados → | 8.442 | 1,20 · Acima da média | 17 anos | R$ 5,27 mi | R$ 6,52 mi | R$ 87.784/mês |
| 8Edifício Plaza JKRua Minas de Prata, 30Ver mais dados → | 8.413 | 2,48 · Muito alto | 22 anos | R$ 6,40 mi | R$ 8,48 mi | R$ 106.666/mês |
| 9Edifício Corporate ParkRua Doutor Renato Paes de Barros, 1017Ver mais dados → | 8.377 | 2,42 · Muito alto | 23 anos | R$ 12,90 mi | R$ 17,09 mi | R$ 215.054/mês |
| 10Edifício Juscelino PlazaRua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 387Ver mais dados → | 8.358 | 2,47 · Muito alto | 26 anos | R$ 5,29 mi | R$ 7,05 mi | R$ 88.120/mês |
| 11Edifício Spazio JKAvenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1726Ver mais dados → | 8.331 | 2,48 · Muito alto | 26 anos | R$ 3,45 mi | R$ 4,62 mi | R$ 57.518/mês |
| 12Edifício J.K. TowerRua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 110Ver mais dados → | 8.278 | 2,22 · Muito alto | 27 anos | R$ 1,68 mi | R$ 2,21 mi | R$ 27.922/mês |
| 13Edifício LexingtonRua Doutor Renato Paes de Barros, 750Ver mais dados → | 8.113 | 2,39 · Muito alto | 27 anos | R$ 1,33 mi | R$ 1,81 mi | R$ 22.126/mês |
| 14Condomínio Brascan Century PlazaRua Joaquim Floriano, 466Ver mais dados → | 7.918 | 2,47 · Muito alto | 23 anos | R$ 246 mil | R$ 317 mil | R$ 4.099/mês |
| 15Edifício ItaimRua Joaquim Floriano, 209Ver mais dados → | 7.877 | 0,99 · Padrão | 41 anos | R$ 502 mil | R$ 646 mil | R$ 8.367/mês |
| 16Edifício M.S. - Moraes SampaioRua Doutor Renato Paes de Barros, 778Ver mais dados → | 7.706 | 1,78 · Alto | 36 anos | R$ 2,53 mi | R$ 3,33 mi | R$ 42.155/mês |
| 17Edifício Itaim Office BuildingRua Bandeira Paulista, 662Ver mais dados → | 7.675 | 1,14 · Padrão | 23 anos | R$ 644 mil | R$ 822 mil | R$ 10.728/mês |
| 18Edifício Diamond TowerRua Joaquim Floriano, 1120Ver mais dados → | 7.528 | 2,14 · Muito alto | 23 anos | R$ 2,89 mi | R$ 4,16 mi | R$ 48.196/mês |
| 19Edifício EstherRua Itacema, 128Ver mais dados → | 7.501 | 1,24 · Acima da média | 34 anos | R$ 2,07 mi | R$ 2,74 mi | R$ 34.565/mês |
| 20Edifício The Capital FlatRua Tenente Negrão, 200Ver mais dados → | 7.349 | 2,33 · Muito alto | 25 anos | R$ 668 mil | R$ 864 mil | R$ 11.127/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de escritório de todas as 47 ruas com registros em Itaim Bibi. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios de escritório por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com