Início › Blog › Condomínios › Rua José Maria Lisboa
Condomínios · CEP 01423
São Paulo · 101 condomínios na região do CEP 01423 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua José Maria Lisboa (Jardim Paulista) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Design ArtRua Batataes, 586Ver mais dados → | 3,17 · Muito alto | 11.550 | 10 anos | R$ 10,59 mi | R$ 18,71 mi | R$ 176.537/mês |
| 2Edifício RegencyRua José Maria Lisboa, 1221Ver mais dados → | 3,16 · Muito alto | 10.806 | 35 anos | R$ 19,74 mi | R$ 21,43 mi | R$ 328.966/mês |
| 3Edifício Opus IRua Batataes, 453Ver mais dados → | 2,40 · Muito alto | 7.940 | 30 anos | R$ 2,94 mi | R$ 4,97 mi | R$ 48.955/mês |
| 4Edifício MemphisRua José Maria Lisboa, 1036Ver mais dados → | 2,38 · Muito alto | 8.046 | 31 anos | R$ 3,95 mi | R$ 6,42 mi | R$ 65.788/mês |
| 5Edifício Torre BrancaRua José Maria Lisboa, 1206Ver mais dados → | 2,37 · Muito alto | 8.241 | 43 anos | R$ 9,33 mi | R$ 15,56 mi | R$ 155.419/mês |
| 6Edifício AtenasRua José Maria Lisboa, 1060Ver mais dados → | 2,33 · Muito alto | 7.910 | 50 anos | R$ 4,11 mi | R$ 6,76 mi | R$ 68.510/mês |
| 7Edifício Maison MarieRua José Maria Lisboa, 1326Ver mais dados → | 2,31 · Muito alto | 9.115 | 7 anos | R$ 5,62 mi | R$ 8,50 mi | R$ 93.657/mês |
| 8Edifício Duetto JardinsRua Saint Hilaire, 145Ver mais dados → | 2,30 · Muito alto | 7.622 | 19 anos | R$ 1,77 mi | R$ 2,98 mi | R$ 29.451/mês |
| 9Edifício Ana LúciaRua Batataes, 543Ver mais dados → | 2,27 · Muito alto | 7.646 | 37 anos | R$ 8,63 mi | R$ 8,64 mi | R$ 143.765/mês |
| 10Edifício Saint PaulRua José Maria Lisboa, 586Ver mais dados → | 2,26 · Muito alto | 7.053 | 37 anos | R$ 2,93 mi | R$ 5,41 mi | R$ 48.900/mês |
| 11Edifício DinamarcaRua José Maria Lisboa, 207Ver mais dados → | 2,25 · Muito alto | 7.464 | 40 anos | R$ 3,74 mi | R$ 6,41 mi | R$ 62.353/mês |
| 12Edifício VilleneuveRua José Maria Lisboa, 1293Ver mais dados → | 2,24 · Muito alto | 8.011 | 35 anos | R$ 4,40 mi | R$ 7,17 mi | R$ 73.405/mês |
| 13Edifício Vila AméricaRua José Maria Lisboa, 509Ver mais dados → | 2,23 · Muito alto | 7.969 | 37 anos | R$ 3,76 mi | R$ 6,22 mi | R$ 62.703/mês |
| 14Palacete Jardim PaulistaRua Batataes, 362Ver mais dados → | 2,23 · Muito alto | 7.208 | 43 anos | R$ 3,55 mi | R$ 6,48 mi | R$ 59.114/mês |
| 15Edifício Marc ChagallRua José Maria Lisboa, 1323Ver mais dados → | 2,22 · Muito alto | 8.074 | 49 anos | R$ 4,54 mi | R$ 7,30 mi | R$ 75.591/mês |
| 16Edifício Maison de ProvenceRua Capitão Pinto Ferreira, 104Ver mais dados → | 2,15 · Muito alto | 7.738 | 25 anos | R$ 3,35 mi | R$ 5,59 mi | R$ 55.802/mês |
| 17Edifício J33 JardinsRua José Maria Lisboa, 330Ver mais dados → | 2,14 · Muito alto | 7.889 | 6 anos | R$ 3,06 mi | R$ 4,93 mi | R$ 50.992/mês |
| 18Edifício ColúmbiaRua José Maria Lisboa, 284Ver mais dados → | 2,14 · Muito alto | 6.959 | 42 anos | R$ 4,25 mi | R$ 4,27 mi | R$ 70.903/mês |
| 19Edifício WashingtonRua José Maria Lisboa, 1370Ver mais dados → | 1,86 · Alto | 6.347 | 56 anos | R$ 2,38 mi | R$ 3,89 mi | R$ 39.696/mês |
| 20Edifício Maison LouiseRua José Maria Lisboa, 154Ver mais dados → | 1,82 · Alto | 10.592 | 11 anos | R$ 4,35 mi | R$ 6,76 mi | R$ 72.462/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com