Início › Blog › Condomínios › Rua Maestro Cardim
Condomínios · CEP 01323
São Paulo · 22 condomínios na região do CEP 01323 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua Maestro Cardim (Bela Vista / Liberdade) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Condomínio Be PaulistaRua Álvaro Guimarães, 9Ver mais dados → | 1,77 · Alto | 7.379 | 11 anos | R$ 604 mil | R$ 717 mil | R$ 10.067/mês |
| 2Central Towers PaulistaRua Maestro Cardim, 407Ver mais dados → | 1,70 · Alto | 5.884 | 25 anos | R$ 537 mil | R$ 735 mil | R$ 8.948/mês |
| 3Edifício Marquês de Bragança e PiracaiaRua João Julião, 296Ver mais dados → | 1,19 · Padrão | 5.894 | 54 anos | R$ 703 mil | R$ 900 mil | R$ 11.714/mês |
| 4Edifício The Plaza FiftyRua Maestro Cardim, 476Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 4.166 | 26 anos | R$ 387 mil | R$ 576 mil | R$ 6.444/mês |
| 5Edifício ElisaRua Maestro Cardim, 475Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.449 | 72 anos | R$ 315 mil | R$ 563 mil | R$ 5.255/mês |
| 6Condomínio SP4U PaulistaRua Maestro Cardim, 262Ver mais dados → | 1,09 · Padrão | 6.624 | 11 anos | R$ 906 mil | R$ 1,05 mi | R$ 15.095/mês |
| 7Condomínio Dom SebastianoRua Francisco Gonçalves de Andrade Machado, 81Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 5.032 | 47 anos | R$ 351 mil | R$ 467 mil | R$ 5.853/mês |
| 8Edifício JulietaRua Maestro Cardim, 591Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 4.860 | 49 anos | R$ 543 mil | R$ 724 mil | R$ 9.058/mês |
| 9Edifício Kalil AiedRua Francisco Gonçalves de Andrade Machado, 120Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 5.036 | 50 anos | R$ 808 mil | R$ 1,08 mi | R$ 13.459/mês |
| 10Edifício DéliaRua Maestro Cardim, 1313Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 4.588 | 54 anos | R$ 946 mil | R$ 1,29 mi | R$ 15.761/mês |
| 11Edifício Carmelo d'AgostinhoRua Maestro Cardim, 1211Ver mais dados → | 1,08 · Padrão | 5.368 | 56 anos | R$ 984 mil | R$ 1,32 mi | R$ 16.399/mês |
| 12Edifício Spazio PaulistaRua Monsenhor Passaláqua, 206Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.664 | 13 anos | R$ 442 mil | R$ 594 mil | R$ 7.370/mês |
| 13Edifício AtlantaRua Monsenhor Passaláqua, 167Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.282 | 31 anos | R$ 432 mil | R$ 622 mil | R$ 7.203/mês |
| 14Edifício Villa OrientalRua Monsenhor Passaláqua, 66Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.624 | 43 anos | R$ 395 mil | R$ 672 mil | R$ 6.591/mês |
| 15Edifício IcaraíRua Maestro Cardim, 963Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 5.034 | 52 anos | R$ 794 mil | R$ 1,21 mi | R$ 13.230/mês |
| 16Edifício Júlia MariaRua Monsenhor Passaláqua, 91Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 3.958 | 52 anos | R$ 231 mil | R$ 356 mil | R$ 3.850/mês |
| 17Edifício Ido MartiniRua Monsenhor Passaláqua, 137Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 4.312 | 56 anos | R$ 1,19 mi | R$ 1,70 mi | R$ 19.790/mês |
| 18Edifício ItaiciRua Maestro Cardim, 1061Ver mais dados → | 1,07 · Padrão | 5.062 | 58 anos | R$ 813 mil | R$ 1,09 mi | R$ 13.554/mês |
| 19Edifício Mário BarretoRua Maestro Cardim, 1273Ver mais dados → | 1,06 · Padrão | 6.614 | 56 anos | R$ 1,53 mi | R$ 1,92 mi | R$ 25.539/mês |
| 20Edifício Maria AntonietaRua Maestro Cardim, 316Ver mais dados → | 0,82 · Padrão | 4.478 | 58 anos | R$ 464 mil | R$ 596 mil | R$ 7.737/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com