Início › Blog › Condomínios › Rua Itaici
Condomínios · CEP 02460
São Paulo · 29 condomínios na região do CEP 02460 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua Itaici (Santa Teresinha / Pacaembu) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Residencial Living Grand NordRua Dom Antônio dos Santos Cabral, 70Ver mais dados → | 1,75 · Alto | 5.903 | 5 anos | R$ 1,35 mi | R$ 1,64 mi | R$ 22.466/mês |
| 2Residencial La Vie SantanaRua Piracema, 276Ver mais dados → | 1,70 · Alto | 6.126 | 12 anos | R$ 1,68 mi | R$ 2,05 mi | R$ 27.963/mês |
| 3Edifício Smart Alto de SantanaRua Itaici, 260Ver mais dados → | 1,68 · Alto | 5.559 | 11 anos | R$ 1,32 mi | R$ 1,61 mi | R$ 22.022/mês |
| 4Edifício ArrastãoRua Itaici, 230Ver mais dados → | 1,68 · Alto | 5.224 | 28 anos | R$ 1,48 mi | R$ 2,07 mi | R$ 24.737/mês |
| 5Edifício Vista do ValleRua Dona Martinha, 771Ver mais dados → | 1,67 · Alto | 5.132 | 10 anos | R$ 1,42 mi | R$ 1,73 mi | R$ 23.730/mês |
| 6Edifício Magnific SantanaRua Luís Antônio dos Santos, 196Ver mais dados → | 1,65 · Alto | 5.567 | 12 anos | R$ 1,45 mi | R$ 1,78 mi | R$ 24.099/mês |
| 7Edifício Art de VivreRua Luís Antônio dos Santos, 84Ver mais dados → | 1,65 · Alto | 5.411 | 14 anos | R$ 1,95 mi | R$ 2,47 mi | R$ 32.424/mês |
| 8Edifício Tropical GardensRua Itaici, 64Ver mais dados → | 1,63 · Alto | 4.783 | 38 anos | R$ 1,55 mi | R$ 2,22 mi | R$ 25.847/mês |
| 9Edifício Spazio RealeRua Luís Antônio dos Santos, 508Ver mais dados → | 1,62 · Alto | 5.448 | 18 anos | R$ 1,37 mi | R$ 1,82 mi | R$ 22.807/mês |
| 10Edifício CamburiRua Piracema, 265Ver mais dados → | 1,19 · Padrão | 3.965 | 30 anos | R$ 613 mil | R$ 869 mil | R$ 10.220/mês |
| 11Edifício ManhanttanRua Itaici, 108Ver mais dados → | 1,17 · Padrão | 3.374 | 29 anos | R$ 745 mil | R$ 1,11 mi | R$ 12.425/mês |
| 12Condomínio Flex SantanaRua Itaici, 71Ver mais dados → | 1,15 · Padrão | 3.910 | 7 anos | R$ 322 mil | R$ 480 mil | R$ 5.370/mês |
| 13Edifício Summer NightsRua Luís Antônio dos Santos, 276Ver mais dados → | 1,15 · Padrão | 3.672 | 29 anos | R$ 636 mil | R$ 898 mil | R$ 10.598/mês |
| 14Edifício I9 Santo EgídioRua Dom Antônio dos Santos Cabral, 49Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 4.705 | 5 anos | R$ 726 mil | R$ 896 mil | R$ 12.105/mês |
| 15Edifício PiracemaRua Piracema, 71Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.266 | 32 anos | R$ 415 mil | R$ 620 mil | R$ 6.919/mês |
| 16Edifício Casa NobreRua Itaici, 111Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.703 | 32 anos | R$ 707 mil | R$ 994 mil | R$ 11.782/mês |
| 17Edifício ItaicyRua Itaici, 94Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.243 | 45 anos | R$ 544 mil | R$ 801 mil | R$ 9.065/mês |
| 18Residencial Povoa VarzimRua Luís Antônio dos Santos, 535Ver mais dados → | 1,12 · Padrão | 4.702 | 6 anos | R$ 477 mil | R$ 539 mil | R$ 7.944/mês |
| 19Edifício Sunset PlaceRua Piracema, 110Ver mais dados → | 1,12 · Padrão | 3.693 | 26 anos | R$ 454 mil | R$ 646 mil | R$ 7.566/mês |
| 20Condomínio Edifício KankunRua Piracema, 66Ver mais dados → | 1,12 · Padrão | 3.702 | 28 anos | R$ 509 mil | R$ 733 mil | R$ 8.479/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com