Início › Blog › Condomínios › Rua Copacabana
Condomínios · CEP 02461
São Paulo · 27 condomínios na região do CEP 02461 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua Copacabana (Cantinho do Céu / Santa Teresinha) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasilia CelebrationRua Copacabana, 99Ver mais dados → | 2,12 · Muito alto | 7.116 | 11 anos | R$ 3,17 mi | R$ 3,72 mi | R$ 52.914/mês |
| 2Edifício Conde de Monte CristoRua Copacabana, 438Ver mais dados → | 2,11 · Muito alto | 5.667 | 34 anos | R$ 3,40 mi | R$ 4,65 mi | R$ 56.736/mês |
| 3Condomínio Edifício Solar do EstorilRua Santo Egídio, 804Ver mais dados → | 2,10 · Muito alto | 6.551 | 15 anos | R$ 2,06 mi | R$ 2,55 mi | R$ 34.259/mês |
| 4Condomínio Mont Blanc ResidencialRua Copacabana, 457Ver mais dados → | 1,63 · Alto | 4.969 | 21 anos | R$ 1,37 mi | R$ 1,91 mi | R$ 22.912/mês |
| 5Edifício Residencial CopacabanaRua Copacabana, 415Ver mais dados → | 1,63 · Alto | 4.841 | 32 anos | R$ 1,08 mi | R$ 1,55 mi | R$ 17.996/mês |
| 6Condomínio Floris SantanaRua Santo Egídio, 655Ver mais dados → | 1,62 · Alto | 5.553 | 15 anos | R$ 1,41 mi | R$ 1,82 mi | R$ 23.517/mês |
| 7Edifício San RemoRua Copacabana, 358Ver mais dados → | 1,60 · Alto | 5.404 | 34 anos | R$ 1,57 mi | R$ 2,16 mi | R$ 26.170/mês |
| 8Edifício Jardins de Gênova e MuniqueRua Copacabana, 532Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.363 | 24 anos | R$ 505 mil | R$ 730 mil | R$ 8.409/mês |
| 9Edifício Copacabana Sport & LifeRua Copacabana, 313Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.349 | 24 anos | R$ 741 mil | R$ 1,06 mi | R$ 12.355/mês |
| 10Edifício Modern Home SantanaRua Copacabana, 511Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.363 | 27 anos | R$ 465 mil | R$ 681 mil | R$ 7.756/mês |
| 11Edifício AlbatrozRua Copacabana, 491Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.355 | 28 anos | R$ 764 mil | R$ 1,12 mi | R$ 12.734/mês |
| 12Edifício Villagio di Lucca & Villagio di FerraraRua Copacabana, 385Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.362 | 34 anos | R$ 391 mil | R$ 580 mil | R$ 6.521/mês |
| 13Edifício Villagio di ToscanaRua Copacabana, 426Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.565 | 36 anos | R$ 626 mil | R$ 907 mil | R$ 10.433/mês |
| 14Conjunto Jardins de BragançaRua Copacabana, 425Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.345 | 41 anos | R$ 462 mil | R$ 679 mil | R$ 7.703/mês |
| 15Edifício Solar das GaivotasRua Copacabana, 553Ver mais dados → | 1,14 · Padrão | 3.355 | 41 anos | R$ 346 mil | R$ 511 mil | R$ 5.760/mês |
| 16Edifício Waldorf SantanaRua Copacabana, 406Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.664 | 14 anos | R$ 932 mil | R$ 1,60 mi | R$ 15.528/mês |
| 17Edifício MatheusRua Copacabana, 466Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.610 | 21 anos | R$ 654 mil | R$ 925 mil | R$ 10.894/mês |
| 18Edifício JúliaRua Copacabana, 500Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.590 | 25 anos | R$ 702 mil | R$ 1,01 mi | R$ 11.700/mês |
| 19Edifício Residencial Saint GermainRua Santo Egídio, 551Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.562 | 27 anos | R$ 670 mil | R$ 959 mil | R$ 11.174/mês |
| 20Edifício Nova EraRua Santo Egídio, 621Ver mais dados → | 1,13 · Padrão | 3.530 | 43 anos | R$ 505 mil | R$ 726 mil | R$ 8.414/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com