Início › Blog › Condomínios › Rua Balthazar Da Veiga
Condomínios · CEP 04510
São Paulo · 50 condomínios na região do CEP 04510 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua Balthazar Da Veiga (Vila Nova Conceição / Conjunto Residencial Morada do Sol) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício Chateau MargauxPraça Pereira Coutinho, 51Ver mais dados → | 3,49 · Muito alto | 11.847 | 23 anos | R$ 27,02 mi | R$ 38,69 mi | R$ 450.398/mês |
| 2Edifício Chateau LafitePraça Pereira Coutinho, 71Ver mais dados → | 3,48 · Muito alto | 11.841 | 23 anos | R$ 22,00 mi | R$ 22,02 mi | R$ 366.739/mês |
| 3Edifício Clermont FerrandPraça Pereira Coutinho, 40Ver mais dados → | 3,45 · Muito alto | 10.880 | 31 anos | R$ 31,58 mi | R$ 41,13 mi | R$ 526.274/mês |
| 4Edifício VilleneuvePraça Pereira Coutinho, 135Ver mais dados → | 3,43 · Muito alto | 9.464 | 38 anos | R$ 16,79 mi | R$ 19,74 mi | R$ 279.813/mês |
| 5Edifício SantoriniPraça Pereira Coutinho, 128Ver mais dados → | 3,40 · Muito alto | 10.255 | 37 anos | R$ 17,07 mi | R$ 17,57 mi | R$ 284.560/mês |
| 6Edifício Maria CristinaRua Brás Cardoso, 180Ver mais dados → | 3,28 · Muito alto | 9.897 | 39 anos | R$ 17,18 mi | R$ 17,72 mi | R$ 286.279/mês |
| 7Edifício Number OneRua Domingos Leme, 440Ver mais dados → | 3,18 · Muito alto | 9.141 | 36 anos | R$ 28,23 mi | R$ 28,24 mi | R$ 470.486/mês |
| 8Edifício Carmel HousesRua Brás Cardoso, 452Ver mais dados → | 2,63 · Muito alto | 7.951 | 37 anos | R$ 6,61 mi | R$ 6,62 mi | R$ 110.124/mês |
| 9Edifício Piazza NavonaPraça Pereira Coutinho, 202Ver mais dados → | 2,62 · Muito alto | 7.937 | 42 anos | R$ 4,59 mi | R$ 9,76 mi | R$ 76.508/mês |
| 10Edifício Piazza di SpagnaPraça Pereira Coutinho, 175Ver mais dados → | 2,60 · Muito alto | 7.940 | 41 anos | R$ 4,07 mi | R$ 11,35 mi | R$ 67.910/mês |
| 11Edifício Maison RavelRua Brás Cardoso, 222Ver mais dados → | 2,59 · Muito alto | 8.578 | 38 anos | R$ 4,36 mi | R$ 9,40 mi | R$ 72.597/mês |
| 12Edifício AraratRua Brás Cardoso, 85Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 7.535 | 43 anos | R$ 7,68 mi | R$ 7,69 mi | R$ 128.000/mês |
| 13Edifício Cap d'AntibesRua Balthazar da Veiga, 130Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 8.407 | 40 anos | R$ 4,96 mi | R$ 7,83 mi | R$ 82.707/mês |
| 14Edifício CarenRua Domingos Leme, 609Ver mais dados → | 2,54 · Muito alto | 8.146 | 41 anos | R$ 4,05 mi | R$ 6,02 mi | R$ 67.535/mês |
| 15Edifício SilvanaRua Domingos Leme, 637Ver mais dados → | 2,54 · Muito alto | 8.106 | 43 anos | R$ 3,90 mi | R$ 10,43 mi | R$ 64.923/mês |
| 16Edifício Park MonceauRua Balthazar da Veiga, 71Ver mais dados → | 2,50 · Muito alto | 8.648 | 34 anos | R$ 5,56 mi | R$ 7,57 mi | R$ 92.715/mês |
| 17Edifício PositanoRua Brás Cardoso, 215Ver mais dados → | 2,49 · Muito alto | 8.554 | 15 anos | R$ 5,00 mi | R$ 6,89 mi | R$ 83.333/mês |
| 18Edifício MontparnasseRua Domingos Leme, 661Ver mais dados → | 2,47 · Muito alto | 7.891 | 35 anos | R$ 3,28 mi | R$ 8,10 mi | R$ 54.625/mês |
| 19Edifício Praça de MilãoRua Balthazar da Veiga, 52Ver mais dados → | 2,46 · Muito alto | 7.196 | 41 anos | R$ 7,70 mi | R$ 8,04 mi | R$ 128.384/mês |
| 20Edifício CacatuaRua Brás Cardoso, 187Ver mais dados → | 2,46 · Muito alto | 7.962 | 42 anos | R$ 5,96 mi | R$ 8,76 mi | R$ 99.259/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com