Início › Blog › Condomínios › Rua Canário
Condomínios · CEP 04521
São Paulo · 44 condomínios na região do CEP 04521 · ranking pelo Índice de Desejo · medianas REST AVM · atualizado em 10/07/2026
Ranking dos condomínios nos arredores da Rua Canário (Colônia (Zona Sul) / Moema) pelo Índice de Desejo (atratividade de mercado; quanto maior, mais desejado o imóvel — em empate, o prédio mais novo vem primeiro). Para cada um, o i-REST (pontuação estatística de valor), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | Índice de Desejo | i-REST | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Condomínio The PlaceRua Canário, 130Ver mais dados → | 3,38 · Muito alto | 11.991 | 16 anos | R$ 17,22 mi | R$ 20,65 mi | R$ 287.055/mês |
| 2Edifício CuoreRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 171Ver mais dados → | 3,28 · Muito alto | 8.935 | 38 anos | R$ 15,75 mi | R$ 15,76 mi | R$ 262.496/mês |
| 3Edifício Grand MondeRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 60Ver mais dados → | 3,26 · Muito alto | 8.483 | 40 anos | R$ 16,71 mi | R$ 16,73 mi | R$ 278.569/mês |
| 4Edifício GranvilleRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 262Ver mais dados → | 3,21 · Muito alto | 8.573 | 27 anos | R$ 17,23 mi | R$ 17,24 mi | R$ 287.191/mês |
| 5Edifício Roland GarrosRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 92Ver mais dados → | 3,07 · Muito alto | 8.751 | 35 anos | R$ 10,03 mi | R$ 17,55 mi | R$ 167.227/mês |
| 6Condomínio Reserva Parque do IbirapueraRua Canário, 80Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 8.894 | 23 anos | R$ 5,79 mi | R$ 18,08 mi | R$ 96.459/mês |
| 7Edifício LuarRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 146Ver mais dados → | 2,58 · Muito alto | 6.920 | 31 anos | R$ 4,91 mi | R$ 8,63 mi | R$ 81.753/mês |
| 8Edifício Paço das GaivotasRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 196Ver mais dados → | 2,57 · Muito alto | 6.875 | 38 anos | R$ 3,62 mi | R$ 6,38 mi | R$ 60.300/mês |
| 9Condomínio Helbor The StageRua Canário, 160Ver mais dados → | 2,55 · Muito alto | 9.242 | 14 anos | R$ 4,31 mi | R$ 6,70 mi | R$ 71.814/mês |
| 10Edifício IanelliRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 174Ver mais dados → | 2,51 · Muito alto | 6.924 | 39 anos | R$ 3,66 mi | R$ 6,37 mi | R$ 61.013/mês |
| 11Edifício Bois de RoseRua Canário, 296Ver mais dados → | 2,45 · Muito alto | 6.226 | 33 anos | R$ 7,09 mi | R$ 7,10 mi | R$ 118.167/mês |
| 12Edifício Maurice RavelRua Canário, 289Ver mais dados → | 2,44 · Muito alto | 7.026 | 27 anos | R$ 4,66 mi | R$ 7,74 mi | R$ 77.595/mês |
| 13Edifício ClaridgeRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 395Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 7.235 | 18 anos | R$ 7,91 mi | R$ 8,99 mi | R$ 131.818/mês |
| 14Edifício Saint ThomazRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 478Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 7.708 | 31 anos | R$ 4,39 mi | R$ 6,61 mi | R$ 73.159/mês |
| 15Edifício Palácio BourbonRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 300Ver mais dados → | 2,43 · Muito alto | 6.517 | 36 anos | R$ 4,08 mi | R$ 7,45 mi | R$ 67.951/mês |
| 16Edifício ChristinaRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 267Ver mais dados → | 2,40 · Muito alto | 6.889 | 40 anos | R$ 3,74 mi | R$ 6,72 mi | R$ 62.268/mês |
| 17Edifício JatiúcaRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 433Ver mais dados → | 2,39 · Muito alto | 6.660 | 39 anos | R$ 4,43 mi | R$ 7,73 mi | R$ 73.804/mês |
| 18Edifício IlhabelaRua Ministro Gabriel de Rezende Passos, 309Ver mais dados → | 2,29 · Muito alto | 6.903 | 38 anos | R$ 3,82 mi | R$ 6,74 mi | R$ 63.641/mês |
| 19Edifício Maison Des AlouettesRua Canário, 515Ver mais dados → | 2,25 · Muito alto | 6.247 | 41 anos | R$ 3,17 mi | R$ 6,08 mi | R$ 52.773/mês |
| 20Edifício Oxford ParkRua Canário, 906Ver mais dados → | 2,19 · Muito alto | 7.109 | 36 anos | R$ 2,61 mi | R$ 4,20 mi | R$ 43.432/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda — é por ele que este ranking é ordenado, do maior para o menor, com empate desempatado pelo prédio mais novo.
Esses valores são uma avaliação oficial?
Não. São estimativas informativas e não substituem avaliação técnica conforme a NBR 14.653 da ABNT.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com