Início › Condomínios › Bairros › Jardim Brasil
Condomínios · Bairro
São Paulo · 31 condomínios em 15 ruas de Jardim Brasil · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Jardim Brasil (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício WinterRua Tebas, 200Ver mais dados → | 6.087 | 1,09 · Padrão | 53 anos | R$ 1,03 mi | R$ 1,30 mi | R$ 17.110/mês |
| 2Massimo Vila MascoteRua Tebas, 401Ver mais dados → | 5.084 | 1,08 · Padrão | 10 anos | R$ 904 mil | R$ 1,17 mi | R$ 15.075/mês |
| 3Edifício Jardim de ThebasRua Tebas, 215Ver mais dados → | 4.904 | 1,07 · Padrão | 46 anos | R$ 984 mil | R$ 1,29 mi | R$ 16.396/mês |
| 4Edifício AmandaRua Ática, 480Ver mais dados → | 4.899 | 1,06 · Padrão | 37 anos | R$ 1,00 mi | R$ 1,35 mi | R$ 16.671/mês |
| 5Condomínio Edifício Maison D'OrsayRua Lacedemônia, 258Ver mais dados → | 4.392 | 1,65 · Alto | 21 anos | R$ 1,66 mi | R$ 2,31 mi | R$ 27.723/mês |
| 6Edifício Jardim de AthenasRua Palacete das Águias, 558Ver mais dados → | 3.847 | 1,13 · Padrão | 45 anos | R$ 667 mil | R$ 922 mil | R$ 11.112/mês |
| 7Residencial Gênova PrimeRua Cláudio Ptolomeu, 29Ver mais dados → | 3.559 | 1,05 · Padrão | 6 anos | R$ 243 mil | R$ 284 mil | R$ 4.057/mês |
| 8Edifício East BrooklinRua Lacedemônia, 253Ver mais dados → | 3.532 | 1,10 · Padrão | 34 anos | R$ 721 mil | R$ 1,06 mi | R$ 12.014/mês |
| 9Edifício Saint GermainAvenida Jônia, 326Ver mais dados → | 3.532 | 1,66 · Alto | 32 anos | R$ 1,17 mi | R$ 2,02 mi | R$ 19.463/mês |
| 10Edifício BorbogneRua Lacedemônia, 549Ver mais dados → | 3.401 | 1,61 · Alto | 38 anos | R$ 1,03 mi | R$ 1,84 mi | R$ 17.197/mês |
| 11Edifício Clube JaçanãAvenida Mendes da Rocha, 1093Ver mais dados → | 3.387 | 1,07 · Padrão | 9 anos | R$ 393 mil | R$ 481 mil | R$ 6.558/mês |
| 12Condomínio ConcordeRua Lacedemônia, 587Ver mais dados → | 3.378 | 1,10 · Padrão | 45 anos | R$ 357 mil | R$ 515 mil | R$ 5.942/mês |
| 13Residencial Leonardo de PisaRua Leonardo de Pisa, 95Ver mais dados → | 3.114 | 1,03 · Padrão | 5 anos | R$ 170 mil | R$ 198 mil | R$ 2.831/mês |
| 14Edifício SantoriniRua Lacedemônia, 392Ver mais dados → | 3.058 | 1,17 · Padrão | 43 anos | R$ 716 mil | R$ 1,13 mi | R$ 11.937/mês |
| 15Edifício Paulino de Brito IRua Paulino de Brito, 632Ver mais dados → | 3.056 | 1,05 · Padrão | 10 anos | R$ 401 mil | R$ 499 mil | R$ 6.686/mês |
| 16Condomínio Reserva Tropical ClubAvenida Jardim Japão, 1635Ver mais dados → | 2.987 | 1,06 · Padrão | 13 anos | R$ 411 mil | R$ 555 mil | R$ 6.848/mês |
| 17Edifício MarmaraAvenida Jônia, 173Ver mais dados → | 2.901 | 1,08 · Padrão | 25 anos | R$ 643 mil | R$ 995 mil | R$ 10.721/mês |
| 18Edifício Ilha de SkorpiusRua Ática, 535Ver mais dados → | 2.830 | 1,08 · Padrão | 42 anos | R$ 636 mil | R$ 1,01 mi | R$ 10.593/mês |
| 19Edifício ÁticaRua Ática, 119Ver mais dados → | 2.787 | 1,08 · Padrão | 49 anos | R$ 448 mil | R$ 722 mil | R$ 7.473/mês |
| 20Edifício AthenasRua Ática, 209Ver mais dados → | 2.762 | 1,08 · Padrão | 46 anos | R$ 458 mil | R$ 744 mil | R$ 7.639/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 15 ruas com registros em Jardim Brasil. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com