Início › Condomínios › Bairros › Jardim Oriental
Condomínios · Bairro
São Paulo · 31 condomínios em 14 ruas de Jardim Oriental · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Jardim Oriental (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício CastellamareRua das Grumixamas, 308Ver mais dados → | 4.787 | 1,60 · Alto | 37 anos | R$ 799 mil | R$ 1,13 mi | R$ 13.323/mês |
| 2Residencial Trianon IIRua das Grumixamas, 233Ver mais dados → | 3.555 | 1,08 · Padrão | 40 anos | R$ 442 mil | R$ 648 mil | R$ 7.364/mês |
| 3Edifício MonzaRua das Aningas, 24Ver mais dados → | 3.476 | 1,64 · Alto | 34 anos | R$ 894 mil | R$ 1,37 mi | R$ 14.898/mês |
| 4Edifício FlamboyantRua dos Buritis, 648Ver mais dados → | 3.374 | 1,08 · Padrão | 44 anos | R$ 566 mil | R$ 847 mil | R$ 9.433/mês |
| 5Condomínio Studio D'ArtRua dos Buritis, 401Ver mais dados → | 3.357 | 1,10 · Padrão | 26 anos | R$ 323 mil | R$ 482 mil | R$ 5.385/mês |
| 6Edifício Quinta da RibeiraRua das Grumixamas, 282Ver mais dados → | 3.330 | 1,11 · Padrão | 32 anos | R$ 568 mil | R$ 866 mil | R$ 9.461/mês |
| 7Residencial TrianonRua das Seringueiras, 225Ver mais dados → | 3.311 | 1,09 · Padrão | 40 anos | R$ 337 mil | R$ 499 mil | R$ 5.616/mês |
| 8Residencial dos BuritisRua dos Buritis, 890Ver mais dados → | 3.304 | 1,07 · Padrão | 21 anos | R$ 465 mil | R$ 658 mil | R$ 7.744/mês |
| 9Edifício King DavidRua das Grumixamas, 399Ver mais dados → | 3.303 | 1,08 · Padrão | 44 anos | R$ 437 mil | R$ 633 mil | R$ 7.282/mês |
| 10Edifício ChopinRua dos Buritis, 650Ver mais dados → | 3.153 | 1,07 · Padrão | 45 anos | R$ 644 mil | R$ 934 mil | R$ 10.739/mês |
| 11Residencial Sebastian BachRua das Grumixamas, 715Ver mais dados → | 3.025 | 1,07 · Padrão | 22 anos | R$ 426 mil | R$ 606 mil | R$ 7.093/mês |
| 12Condomínio Edifício BuritiRua dos Buritis, 24Ver mais dados → | 3.013 | 1,05 · Padrão | 38 anos | R$ 643 mil | R$ 1,02 mi | R$ 10.712/mês |
| 13Edifício Dante AlmeryRua das Grumixamas, 799Ver mais dados → | 3.002 | 1,07 · Padrão | 42 anos | R$ 393 mil | R$ 583 mil | R$ 6.554/mês |
| 14Edifício Condomínio dos CedrosRua Cassuarinas, 470Ver mais dados → | 2.961 | 1,06 · Padrão | 34 anos | R$ 256 mil | R$ 408 mil | R$ 4.261/mês |
| 15Edifício AdrianaRua dos Jatobás, 80Ver mais dados → | 2.919 | 1,07 · Padrão | 42 anos | R$ 351 mil | R$ 547 mil | R$ 5.842/mês |
| 16Condomínio Cuiabá e CorumbáRua das Grumixamas, 110Ver mais dados → | 2.908 | 1,07 · Padrão | 45 anos | R$ 392 mil | R$ 610 mil | R$ 6.537/mês |
| 17Edifício Jardim das MagnóliasRua Antônio Olinto, 189Ver mais dados → | 2.773 | 1,07 · Padrão | 44 anos | R$ 375 mil | R$ 577 mil | R$ 6.249/mês |
| 18Edifício Piazza FirenzeRua Pedro Badra, 51Ver mais dados → | 2.766 | 1,08 · Padrão | 33 anos | R$ 429 mil | R$ 665 mil | R$ 7.151/mês |
| 19Edifício Jardim das CaméliasRua Antônio Olinto, 99Ver mais dados → | 2.745 | 1,07 · Padrão | 44 anos | R$ 453 mil | R$ 686 mil | R$ 7.546/mês |
| 20Edifício Octávio de FreitasRua Vieira Portuense, 600Ver mais dados → | 2.682 | 1,06 · Padrão | 38 anos | R$ 413 mil | R$ 649 mil | R$ 6.882/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 14 ruas com registros em Jardim Oriental. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com