Início › Condomínios › Bairros › Pari
Condomínios · Bairro
São Paulo · 48 condomínios em 35 ruas de Pari · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de Pari (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada para morar ali — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Condomínio Green Park PariRua Rodovalho da Fonseca, 343Ver mais dados → | 4.138 | 1,07 · Padrão | 10 anos | R$ 787 mil | R$ 962 mil | R$ 13.116/mês |
| 2Edifício Padre BentoPraça Padre Bento, 130Ver mais dados → | 3.887 | 1,05 · Padrão | 46 anos | R$ 449 mil | R$ 650 mil | R$ 7.482/mês |
| 3Edifício Living EleganceRua Silva Teles, 933Ver mais dados → | 3.694 | 1,06 · Padrão | 55 anos | R$ 320 mil | R$ 475 mil | R$ 5.335/mês |
| 4Edifício AuroraRua Coronel Morais, 29Ver mais dados → | 3.593 | 1,03 · Padrão | 52 anos | R$ 291 mil | R$ 448 mil | R$ 4.849/mês |
| 5Prédio SimõesRua Henrique Dias, 145Ver mais dados → | 3.377 | 0,70 · Padrão | 56 anos | R$ 298 mil | R$ 437 mil | R$ 4.971/mês |
| 6Edifício KahvejianRua Silva Teles, 671Ver mais dados → | 3.356 | 0,70 · Padrão | 64 anos | R$ 323 mil | R$ 488 mil | R$ 5.385/mês |
| 7Edifício Santa FilomenaRua Coronel Morais, 553Ver mais dados → | 3.355 | 0,69 · Baixo | 57 anos | R$ 194 mil | R$ 295 mil | R$ 3.229/mês |
| 8Condomínio Malta e AvizRua Mendes Júnior, 718Ver mais dados → | 3.346 | 1,04 · Padrão | 55 anos | R$ 228 mil | R$ 339 mil | R$ 3.794/mês |
| 9Edifício DelelRua Coronel Emídio Piedade, 29Ver mais dados → | 3.313 | 1,04 · Padrão | 52 anos | R$ 264 mil | R$ 395 mil | R$ 4.401/mês |
| 10Edifício Sacramento - Edifício CachoeiraRua Sacramento, 155Ver mais dados → | 3.285 | 1,66 · Alto | 29 anos | R$ 978 mil | R$ 1,64 mi | R$ 16.293/mês |
| 11Edifício Izabel Gaspar PereiraRua Doutor Virgílio do Nascimento, 421Ver mais dados → | 3.258 | 1,03 · Padrão | 38 anos | R$ 252 mil | R$ 377 mil | R$ 4.197/mês |
| 12Edifício JomarRua Maria Marcolina, 763Ver mais dados → | 3.190 | 1,05 · Padrão | 62 anos | R$ 328 mil | R$ 511 mil | R$ 5.470/mês |
| 13Condomínio Edifício ErmelindaAvenida Carlos de Campos, 256Ver mais dados → | 3.058 | 1,03 · Padrão | 64 anos | R$ 333 mil | R$ 518 mil | R$ 5.551/mês |
| 14Edifício Santo AntônioRua Paraíba, 211Ver mais dados → | 3.017 | 1,05 · Padrão | 49 anos | R$ 645 mil | R$ 982 mil | R$ 10.752/mês |
| 15Edifício HerminiaRua Barão de Ladário, 964Ver mais dados → | 3.010 | 1,04 · Padrão | 57 anos | R$ 240 mil | R$ 366 mil | R$ 4.005/mês |
| 16Edifício Ana GuimaroRua Barão de Ladário, 790Ver mais dados → | 3.005 | 1,04 · Padrão | 62 anos | R$ 370 mil | R$ 569 mil | R$ 6.167/mês |
| 17Edifício Maria das NevesRua João Boemer, 1266Ver mais dados → | 3.002 | 1,02 · Padrão | 72 anos | R$ 429 mil | R$ 651 mil | R$ 7.144/mês |
| 18Edifício IratimRua Rodrigues dos Santos, 707Ver mais dados → | 2.944 | 1,05 · Padrão | 55 anos | R$ 481 mil | R$ 756 mil | R$ 8.019/mês |
| 19Edifício ParaíbaRua Paraíba, 238Ver mais dados → | 2.742 | 1,04 · Padrão | 58 anos | R$ 287 mil | R$ 459 mil | R$ 4.778/mês |
| 20Conjunto João Teodoro 854Rua João Teodoro, 854Ver mais dados → | 2.725 | 1,01 · Padrão | 56 anos | R$ 208 mil | R$ 333 mil | R$ 3.458/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de todas as 35 ruas com registros em Pari. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com