Início › Condomínios › Escritórios › Bairros › Santa Ifigenia
Condomínios de escritório · Bairro
São Paulo · 28 condomínios de escritório em 18 ruas de Santa Ifigenia · ranking pelo índice i-REST · medianas REST AVM · atualizado em 03/07/2026
Ranking de todos os condomínios de escritório e consultório de Santa Ifigenia (bairro inteiro, todas as ruas) pelo índice i-REST. Para cada um, o Índice de Desejo (atratividade de mercado), a idade média do prédio, o valor de referência mínimo e potencial de compra e a renda compatível estimada — tudo pela metodologia REST AVM sobre dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.
| Condomínio | i-REST | Índice de Desejo | Idade | Mínimo | Potencial | Renda/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Edifício SoberanoRua do Triunfo, 134Ver mais dados → | 5.038 | 0,68 · Baixo | 56 anos | R$ 475 mil | R$ 606 mil | R$ 7.909/mês |
| 2Conjunto Cidade LuzPraça Alfredo Issa, 48Ver mais dados → | 3.779 | 1,03 · Padrão | 50 anos | R$ 1,23 mi | R$ 2,00 mi | R$ 20.534/mês |
| 3Edifício FlemingAvenida Ipiranga, 1123Ver mais dados → | 3.541 | 0,71 · Padrão | 56 anos | R$ 269 mil | R$ 444 mil | R$ 4.479/mês |
| 4Edifício GuanabaraAvenida Ipiranga, 1071Ver mais dados → | 3.517 | 0,68 · Baixo | 56 anos | R$ 121 mil | R$ 203 mil | R$ 2.024/mês |
| 5Edifício Josephina Paula Leite Nogueira FerrazRua Aurora, 817Ver mais dados → | 3.399 | 0,74 · Padrão | 56 anos | R$ 437 mil | R$ 722 mil | R$ 7.275/mês |
| 6Edifício ZicoAvenida São João, 818Ver mais dados → | 3.378 | 0,72 · Padrão | 56 anos | R$ 583 mil | R$ 654 mil | R$ 9.725/mês |
| 7Edifício Comendador José MartinelliAvenida Ipiranga, 1097Ver mais dados → | 3.104 | 1,03 · Padrão | 67 anos | R$ 366 mil | R$ 653 mil | R$ 6.103/mês |
| 8Edifício MaináRua do Seminário, 197Ver mais dados → | 3.066 | 1,05 · Padrão | 50 anos | R$ 83 mil | R$ 157 mil | R$ 1.377/mês |
| 9Condomínio Edifício BeneficiênciaRua Beneficência Portuguesa, 24Ver mais dados → | 2.789 | 0,68 · Baixo | 61 anos | R$ 106 mil | R$ 193 mil | R$ 1.772/mês |
| 10Edifício ObeliscoRua Beneficência Portuguesa, 44Ver mais dados → | 2.789 | 0,68 · Baixo | 61 anos | R$ 101 mil | R$ 186 mil | R$ 1.687/mês |
| 11Edifício MinerasilAvenida Senador Queirós, 667Ver mais dados → | 2.616 | 0,66 · Baixo | 63 anos | R$ 761 mil | R$ 764 mil | R$ 12.684/mês |
| 12Edifício Bolsa de CereaisAvenida Senador Queirós, 605Ver mais dados → | 2.609 | 0,67 · Baixo | 55 anos | R$ 251 mil | R$ 252 mil | R$ 4.188/mês |
| 13Edifício Palácio W. Zarzur Kogan - Condomínio Edifício Mirante do ValeAvenida Prestes Maia, 241Ver mais dados → | 2.531 | 1,07 · Padrão | 48 anos | R$ 141 mil | R$ 270 mil | R$ 2.357/mês |
| 14Edifício Santa JúliaAvenida Cásper Líbero, 58Ver mais dados → | 2.437 | 0,69 · Baixo | 77 anos | R$ 98 mil | R$ 192 mil | R$ 1.632/mês |
| 15Edifício Quatro EstadosRua Barão de Duprat, 449Ver mais dados → | 1.337 | 0,76 · Padrão | 50 anos | R$ 47 mil | R$ 128 mil | R$ 791/mês |
O que é o índice i-REST?
Um índice proprietário, medido em pontos, que posiciona o imóvel ante todos os de São Paulo. Uma pontuação alta reflete localização, padrão construtivo, exclusividade — ou uma combinação desses e outros fatores de comparação — e é por ele que este ranking é ordenado.
O que são o valor mínimo e o potencial?
Mínimo é o piso de referência no estado atual; potencial é o teto realista em estado pleno. Estimativas estatísticas REST AVM, não preço de anúncio.
O que é o Índice de Desejo?
Indicador proprietário que mede a atratividade do imóvel no mercado no ano corrente, com base em parâmetros estatísticos de demanda.
Este ranking cobre o bairro inteiro ou só uma rua?
Cobre o bairro inteiro: agrega condomínios de escritório de todas as 18 ruas com registros em Santa Ifigenia. Para ranking rua a rua por CEP, veja o índice de condomínios de escritório por rua.
Valores e índices são estimativas estatísticas (metodologia REST AVM) de caráter informativo, calculadas sobre dados públicos (IPTU, ITBI corrigido pelo IGP-M, CUB/Sinduscon). Não substituem avaliação técnica (NBR 14.653 da ABNT).
PehDireito · Real Estate Statistics SA · CNPJ 42.166.030/0001-12 · São Paulo, SP
Dados públicos oficiais · atualização mensal · pehdireito.com